Ticker
Nome del fondo | Valuta Base | Classi di azioni | ISIN | Data di Lancio | AUM
| YTD (%) | 1 anno (%) | 3 anni (%) | 5 anni (%) | 10 anni (%) | Dal lancio (%) | Perf. al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Pound | Class J Hedged | IE00BZCTKG50 | 31/03/2016 | 218.704,22 | -3,54 | -0,39 | 16,15 | 18,04 | - | 10,92 | 31/03/2025 | |
Euro | Class J Hedged | IE00BZCTKF44 | 31/03/2016 | 218.704,22 | -3,94 | -1,59 | 14,65 | 16,68 | - | 10,04 | 31/03/2025 | |
U.S. Dollar | Class J Hedged | IE00BZCTKD20 | 31/03/2016 | 218.704,22 | -3,46 | -0,03 | 17,04 | 18,82 | - | 12,25 | 31/03/2025 | |
Japanese Yen | Class J | IE00BZCTKC13 | 05/04/2016 | 218.704,22 | -4,53 | -3,35 | 12,83 | 16,14 | - | 11,00 | 31/03/2025 | |
British Pound | Class J | IE00087SFKB5 | 27/02/2024 | 218.704,22 | -2,65 | -4,28 | - | - | - | -0,57 | 31/03/2025 | |
Euro | Class J | IE000OQYDOW4 | 27/02/2024 | 218.704,22 | -3,82 | -2,22 | - | - | - | 1,42 | 31/03/2025 | |
U.S. Dollar | Class J | IE000A0JN870 | 27/02/2024 | 218.704,22 | 0,34 | -2,20 | - | - | - | 1,03 | 31/03/2025 | |
U.S. Dollar | IE00B5BMR087 | 19/05/2010 | 98.747,46 | -4,33 | 7,97 | 8,76 | 18,26 | 12,14 | 13,19 | 31/03/2025 | ||
U.S. Dollar | Agency Dis | IE00B50QMP13 | 09/03/2001 | 93.801,31 | 0,74 | 5,30 | 4,43 | 2,75 | 2,07 | 1,50 | 28/02/2025 | |
U.S. Dollar | G Acc | IE00B2B3JL54 | 09/06/2009 | 93.801,31 | 0,71 | 5,12 | 4,26 | 2,59 | 1,91 | 1,30 | 28/02/2025 | |
U.S. Dollar | G Dis I | IE00B2B3JN78 | 24/06/2008 | 93.801,31 | 0,72 | 5,17 | 4,31 | 2,63 | 1,81 | 1,22 | 28/02/2025 | |
U.S. Dollar | G Dis II | IE00B2B3JQ00 | 20/03/2008 | 93.801,31 | 0,82 | 2,27 | 0,82 | 1,33 | 0,84 | 0,73 | 28/02/2023 | |
U.S. Dollar | G Acc II | IE00B3KDB847 | 09/09/2009 | 93.801,31 | 0,71 | 5,06 | 4,21 | 2,55 | 1,86 | 1,20 | 28/02/2025 | |
U.S. Dollar | Admin IV Acc | IE00B3L10687 | 29/11/2007 | 93.801,31 | 0,63 | 4,59 | 3,76 | 2,25 | 1,59 | - | 28/02/2025 | |
U.S. Dollar | Select Dis | IE00B42FSK65 | 11/11/2010 | 93.801,31 | 0,72 | 5,17 | 4,31 | 2,63 | 1,95 | 1,39 | 28/02/2025 | |
U.S. Dollar | Premier Acc | IE00B4KZ8V93 | 17/11/2010 | 93.801,31 | 0,73 | 5,22 | 4,36 | 2,68 | 2,00 | 1,54 | 28/02/2025 | |
U.S. Dollar | Admin I Dis | IE0030005577 | 03/04/2001 | 93.801,31 | 0,71 | 5,06 | 4,34 | 2,64 | 1,92 | 1,70 | 28/02/2025 | |
U.S. Dollar | Admin II Acc | IE00B29LM785 | 05/08/2008 | 93.801,31 | 0,70 | 5,01 | 4,15 | 2,51 | 1,82 | - | 28/02/2025 | |
U.S. Dollar | Admin II Dis | IE0030005684 | 03/04/2001 | 93.801,31 | 0,70 | 5,01 | 4,15 | 2,51 | 1,74 | 1,60 | 28/02/2025 | |
U.S. Dollar | Admin III Acc | IE00B29LM892 | 30/11/2007 | 93.801,31 | 0,67 | 4,86 | 4,00 | 2,41 | 1,71 | 1,18 | 28/02/2025 | |
U.S. Dollar | Admin III Dis | IE0030005791 | 03/04/2001 | 93.801,31 | 0,67 | 4,86 | 4,00 | 2,41 | 1,71 | 1,55 | 28/02/2025 | |
U.S. Dollar | Aon Captives | IE00B3YQLT09 | 24/09/2010 | 93.801,31 | 0,72 | 5,17 | 4,31 | 2,63 | 1,81 | 1,72 | 28/02/2025 | |
U.S. Dollar | Core Acc | IE0004810143 | 21/12/1998 | 93.801,31 | 0,71 | 5,12 | 4,26 | 2,59 | 1,90 | - | 28/02/2025 | |
U.S. Dollar | Core Dis | IE0004809582 | 21/12/1998 | 93.801,31 | 0,71 | 5,12 | 4,26 | 2,59 | 1,90 | - | 28/02/2025 | |
U.S. Dollar | G Dis | IE00B2B3JM61 | 27/02/2008 | 93.801,31 | 0,71 | 5,12 | 4,26 | 2,59 | 1,75 | 1,21 | 28/02/2025 |
© 2020 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK e SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sono marchi registrati o non registrati commerciali di BlackRock, Inc. o delle sue associate negli Stati Uniti ed altrove. Tutti gli altri marchi sono dei rispettivi proprietari.