Ticker
Nombre del Fondo | Serie | Divisa | ISIN | Fecha de lanzamiento | Activos Netos | Activos Netos al | En el Año (%) | 1 año | 3 años | 5 años | Rendimientos al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Dollar | US4642872000 | 15 may 2000 | 632.982.221.690,03 | 03 jul 2025 | 6,18 | 15,13 | 19,68 | 16,60 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | US4642872265 | 22 sept 2003 | 128.425.242.123,48 | 03 jul 2025 | 4,00 | 6,09 | 2,55 | -0,73 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00B5BMR087 | 19 may 2010 | 123.297.981.769,88 | 02 jul 2025 | 6,07 | 14,86 | 19,38 | 16,31 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | US4642876142 | 22 may 2000 | 112.549.121.942,88 | 03 jul 2025 | 6,00 | 17,00 | 25,55 | 17,94 | 30 jun 2025 | ||
Clase A2 | U.S. Dollar | LU0212924517 | 28 feb 2005 | 99.059.629.501,46 | 03 jul 2025 | 7,75 | 9,26 | 15,99 | 8,33 | 30 jun 2025 | |
CLASE C2 | U.S. Dollar | LU0212924863 | 28 feb 2005 | 99.059.629.501,46 | 03 jul 2025 | 7,05 | 7,96 | 14,54 | 7,00 | 30 jun 2025 | |
CLASE A2 Cubierta | U.S. Dollar | LU0940328577 | 19 jun 2013 | 99.059.629.501,46 | 03 jul 2025 | 0,56 | 0,85 | 22,88 | 17,55 | 30 jun 2025 | |
U.S. Dollar | US4642875078 | 22 may 2000 | 97.578.130.529,43 | 03 jul 2025 | 0,18 | 7,47 | 12,80 | 13,40 | 30 jun 2025 | ||
US Class | U.S. Dollar | US46434G1031 | 18 oct 2012 | 97.369.015.226,46 | 03 jul 2025 | 15,39 | 15,15 | 10,00 | 7,53 | 30 jun 2025 | |
U.S. Dollar | US4642878049 | 22 may 2000 | 81.964.629.613,86 | 03 jul 2025 | -4,47 | 4,54 | 7,59 | 11,59 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | US46438F1012 | 05 ene 2024 | 76.518.087.930,51 | 03 jul 2025 | 14,54 | 77,74 | - | - | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | US4642871507 | 20 ene 2004 | 70.579.308.800,82 | 02 jul 2025 | 5,66 | 15,18 | 19,05 | 15,86 | 30 jun 2025 | ||
US Class | U.S. Dollar | US4642876555 | 22 may 2000 | 66.842.110.054,45 | 03 jul 2025 | -1,82 | 7,52 | 9,88 | 9,91 | 30 jun 2025 | |
U.S. Dollar | US4642874659 | 14 ago 2001 | 64.534.336.243,86 | 03 jul 2025 | 20,40 | 18,17 | 15,91 | 11,29 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | US4642875987 | 22 may 2000 | 63.070.919.771,23 | 03 jul 2025 | 5,91 | 13,50 | 12,57 | 13,73 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | US4642873099 | 22 may 2000 | 61.070.117.524,65 | 03 jul 2025 | 8,76 | 19,66 | 23,16 | 17,08 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | US46432F3394 | 16 jul 2013 | 53.541.071.600,61 | 03 jul 2025 | 3,14 | 8,33 | 19,33 | 15,26 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | US46436E7186 | 26 may 2020 | 50.057.609.271,35 | 02 jul 2025 | 2,10 | 4,71 | 4,65 | 2,81 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | US4642874329 | 22 jul 2002 | 48.136.068.760,50 | 02 jul 2025 | 2,67 | 0,17 | -5,04 | -9,18 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | US4642852044 | 21 ene 2005 | 47.376.825.716,58 | 03 jul 2025 | 25,76 | 40,69 | 21,55 | 12,92 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | US46432F8344 | 18 oct 2012 | 46.359.416.684,50 | 03 jul 2025 | 18,87 | 18,63 | 14,11 | 10,42 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | US4642874998 | 17 jul 2001 | 42.555.766.301,07 | 02 jul 2025 | 4,73 | 14,99 | 14,15 | 12,92 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | US4642876225 | 15 may 2000 | 41.637.703.619,53 | 03 jul 2025 | 6,04 | 15,49 | 19,43 | 16,14 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | US4642874089 | 22 may 2000 | 39.792.883.704,31 | 03 jul 2025 | 3,19 | 9,44 | 14,69 | 14,82 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | US4642885887 | 13 mar 2007 | 38.999.569.627,28 | 03 jul 2025 | 4,19 | 6,50 | 2,29 | -0,63 | 30 jun 2025 |
Filas por página: