Estás saliendo de BlackRock México
Ticker Nombre del Fondo | Serie | Divisa | ISIN | Fecha de lanzamiento | Activos Netos | Activos Netos al |
---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Dollar | US4642872000 | 15-may-2000 | 587,711,497,895.90 | 03-jun-2025 | ||
Serie B0-B | Peso Mexicano | MX51BL0E0013 | 15-oct-2001 | 425,388,614,338.63 | 04-jun-2025 | |
Serie B0-A | Peso Mexicano | MX51BL0E0005 | 15-oct-2001 | 425,388,614,338.63 | 04-jun-2025 | |
Serie C0-A | Peso Mexicano | MX51BL0E0047 | 10-abr-2006 | 425,388,614,338.63 | 04-jun-2025 | |
Serie M0-C | Peso Mexicano | MX51BL0E00A5 | 12-feb-2008 | 425,388,614,338.63 | 04-jun-2025 | |
Serie B0-E | Peso Mexicano | MX51BL0E0039 | 15-oct-2001 | 425,388,614,338.63 | 04-jun-2025 | |
Serie B0-C | Peso Mexicano | MX51BL0E0021 | 03-dic-2007 | 425,388,614,338.63 | 04-jun-2025 | |
Serie M0-F | Peso Mexicano | MX51BL0E00C1 | 20-sep-2018 | 425,388,614,338.63 | 04-jun-2025 | |
Serie C0-C | Peso Mexicano | MX51BL0E0054 | 17-ago-2009 | 425,388,614,338.63 | 04-jun-2025 | |
Serie C1-A | Peso Mexicano | MX51BL0E0088 | 17-ago-2009 | 425,388,614,338.63 | 04-jun-2025 | |
Serie M1-A | Peso Mexicano | MX51BL0E00D9 | 28-may-2014 | 425,388,614,338.63 | 04-jun-2025 | |
Serie M0-A | Peso Mexicano | MX51BL0E0096 | 17-jun-2008 | 425,388,614,338.63 | 04-jun-2025 | |
Serie C0-D | Peso Mexicano | MX51BL0E0062 | 17-ago-2009 | 425,388,614,338.63 | 04-jun-2025 | |
Serie C0-F | Peso Mexicano | MX51BL0E0070 | 15-oct-2001 | 425,388,614,338.63 | 04-jun-2025 | |
Serie M0-D | Peso Mexicano | MX51BL0E00B3 | 28-may-2014 | 425,388,614,338.63 | 04-jun-2025 | |
Serie B0-D | Peso Mexicano | MX51BL0E00F4 | 13-dic-2019 | 425,388,614,338.63 | 04-jun-2025 | |
Serie C0-B | Peso Mexicano | MX51BL0E00G2 | 26-mar-2025 | 425,388,614,338.63 | 04-jun-2025 | |
Serie M0-B | Peso Mexicano | MX51BL0E00H0 | 26-mar-2025 | 425,388,614,338.63 | 04-jun-2025 | |
U.S. Dollar | US46432F8427 | 18-oct-2012 | 139,961,206,115.46 | 03-jun-2025 | ||
U.S. Dollar | US4642872265 | 22-sep-2003 | 124,043,149,877.63 | 03-jun-2025 | ||
U.S. Dollar | IE00B5BMR087 | 19-may-2010 | 118,084,699,631.53 | 03-jun-2025 | ||
Hedged | Peso Mexicano | IE00BL3J3G74 | 11-dic-2019 | 118,084,699,631.53 | 03-jun-2025 | |
U.S. Dollar | IE00B4L5Y983 | 25-sep-2009 | 107,047,176,381.09 | 03-jun-2025 | ||
U.S. Dollar | US4642876142 | 22-may-2000 | 106,325,719,873.60 | 03-jun-2025 | ||
U.S. Dollar | US4642875078 | 22-may-2000 | 92,692,358,829.14 | 03-jun-2025 |
Filas por página: