Tipo de producto
Productos destacados
Recursos
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 6,2 | 0,7 | 3,6 | 4,5 | -1,6 | 6,6 | 5,5 | 0,3 | -2,5 | 8,4 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 10,36 | 3,32 | 3,36 | 3,02 | 3,57 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 4,31 | -1,47 | 1,15 | 4,98 | 10,36 | 10,30 | 17,95 | 34,68 | 52,60 |
De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%)
a 30 sept 2024 |
3,72 | 3,53 | -5,45 | 5,89 | 11,57 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en PLN, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Nombre | Peso (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 19,10 |
FNMA 30YR UMBS | 1,08 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029 | 0,68 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
FNMA_24-38A FE | 0,34 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 Cubierta | PLN | 19,48 | 0,02 | 0,10 | 21 nov 2024 | 19,70 | 17,88 | LU0827879684 |
I2 Cubierta | CHF | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 21 nov 2024 | 11,55 | 10,87 | LU1270847004 |
X2 Cubierta | SEK | 11,59 | 0,01 | 0,09 | 21 nov 2024 | 11,75 | 10,80 | LU1153584724 |
Class A3G | USD | 10,34 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 10,54 | 9,98 | LU2621334601 |
A2 Cubierta | PLN | 18,34 | 0,02 | 0,11 | 21 nov 2024 | 18,55 | 16,91 | LU0480534915 |
D4 Cubierta | EUR | 8,53 | 0,01 | 0,12 | 21 nov 2024 | 8,86 | 8,26 | LU1340096590 |
D4 Cubierta | CAD | 9,57 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 9,92 | 9,18 | LU1270847186 |
Class I3 Hedged | CAD | 9,39 | 0,01 | 0,11 | 21 nov 2024 | 9,58 | 9,04 | LU1234671672 |
I2 Cubierta | EUR | 11,40 | 0,01 | 0,09 | 21 nov 2024 | 11,56 | 10,65 | LU0368231436 |
A5 Cubierta | EUR | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 21 nov 2024 | 6,38 | 6,06 | LU0280467159 |
C2 | USD | 13,03 | 0,02 | 0,15 | 21 nov 2024 | 13,22 | 12,20 | LU0278467773 |
C5 | USD | 10,06 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 10,25 | 9,59 | LU0280466938 |
E2 | USD | 14,83 | 0,02 | 0,14 | 21 nov 2024 | 15,03 | 13,78 | LU0278469472 |
E2 Cubierta | EUR | 9,23 | 0,01 | 0,11 | 21 nov 2024 | 9,38 | 8,73 | LU0278456818 |
A2 Cubierta | SGD | 22,37 | 0,02 | 0,09 | 21 nov 2024 | 22,72 | 21,08 | LU0278465488 |
D2 Cubierta | EUR | 10,97 | 0,01 | 0,09 | 21 nov 2024 | 11,13 | 10,27 | LU0278456651 |
A2 Cubierta | EUR | 10,08 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 10,23 | 9,48 | LU0278453476 |
A5 | USD | 10,11 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 10,30 | 9,64 | LU0280465617 |
D5 | USD | 10,63 | 0,01 | 0,09 | 21 nov 2024 | 10,84 | 10,13 | LU0737136415 |
A5 Cubierta | SGD | 13,89 | 0,01 | 0,07 | 21 nov 2024 | 14,20 | 13,49 | LU0280468637 |
A2 | USD | 16,25 | 0,01 | 0,06 | 21 nov 2024 | 16,46 | 15,03 | LU0278466700 |
I2 Cubierta | JPY | 1.068,00 | 1,00 | 0,09 | 21 nov 2024 | 1.089,00 | 1.038,00 | LU1005243172 |
D2 | USD | 17,24 | 0,01 | 0,06 | 21 nov 2024 | 17,45 | 15,87 | LU0278469043 |
A2 Cubierta | GBP | 11,18 | 0,01 | 0,09 | 21 nov 2024 | 11,33 | 10,39 | LU1181257202 |
D2 Cubierta | SGD | 23,75 | 0,02 | 0,08 | 21 nov 2024 | 24,10 | 22,27 | LU0827879767 |
Class I5 Hedged | JPY | 821,00 | 1,00 | 0,12 | 21 nov 2024 | 851,00 | 819,00 | LU1791183194 |
Class S5 | USD | 10,18 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 10,38 | 9,70 | LU1992159068 |
A8 Cubierta | CNH | 88,53 | 0,09 | 0,10 | 21 nov 2024 | 90,25 | 85,53 | LU1165523371 |
I2 Cubierta | AUD | 11,32 | 0,01 | 0,09 | 21 nov 2024 | 11,47 | 10,53 | LU1786038098 |
D2 Cubierta | GBP | 12,41 | 0,01 | 0,08 | 21 nov 2024 | 12,57 | 11,47 | LU0278463947 |
D5 Cubierta | CHF | 8,09 | 0,01 | 0,12 | 21 nov 2024 | 8,31 | 8,01 | LU1681056062 |
D5 Cubierta | EUR | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 21 nov 2024 | 6,40 | 6,07 | LU0827879841 |
A2 Cubierta | JPY | 993,00 | 1,00 | 0,10 | 21 nov 2024 | 1.013,00 | 972,00 | LU1005243099 |
X2 Cubierta | CHF | 11,99 | 0,01 | 0,08 | 21 nov 2024 | 12,20 | 11,44 | LU1263143379 |
A6 | USD | 11,32 | 0,01 | 0,09 | 21 nov 2024 | 11,53 | 10,91 | LU1051767835 |
X2 Cubierta | GBP | 12,77 | 0,01 | 0,08 | 21 nov 2024 | 12,91 | 11,69 | LU0278465058 |
X3 Cubierta | EUR | 8,28 | 0,01 | 0,12 | 21 nov 2024 | 8,47 | 8,13 | LU1003077317 |
I5 | JPY | 1.525,00 | -14,00 | -0,91 | 21 nov 2024 | 1.573,00 | 1.370,00 | LU1926936912 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,62 | 0,01 | 0,09 | 21 nov 2024 | 10,77 | 9,93 | LU1992159654 |
D4 | EUR | 12,86 | 0,01 | 0,08 | 21 nov 2024 | 12,86 | 11,78 | LU1085283973 |
A1 | EUR | 9,56 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 9,56 | 8,79 | LU1005244220 |
C1 | EUR | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 21 nov 2024 | 9,55 | 8,78 | LU1005244493 |
A3 | USD | 10,08 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 10,26 | 9,62 | LU1003076939 |
C1 | USD | 10,07 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 10,25 | 9,61 | LU1003077077 |
I2 | USD | 13,83 | 0,02 | 0,14 | 21 nov 2024 | 13,99 | 12,70 | LU0986736956 |
I2 Cubierta | GBP | 12,62 | 0,01 | 0,08 | 21 nov 2024 | 12,77 | 11,65 | LU0999670564 |
D4 Cubierta | GBP | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 21 nov 2024 | 4,70 | 4,34 | LU1294567364 |
E2 | EUR | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 21 nov 2024 | 14,07 | 12,60 | LU1005243685 |
A3 | EUR | 9,57 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 9,57 | 8,79 | LU1005243339 |
A1 | USD | 10,07 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 10,25 | 9,61 | LU1003076855 |
X2 | USD | 13,79 | 0,02 | 0,15 | 21 nov 2024 | 13,94 | 12,60 | LU0278469985 |
Class X10 Hedged | SGD | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 21 nov 2024 | 10,19 | 9,78 | LU2728923694 |
Class S2 Hedged | CHF | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 21 nov 2024 | 10,26 | 9,66 | LU1992159902 |
C2 | EUR | 12,36 | 0,00 | 0,00 | 21 nov 2024 | 12,36 | 11,15 | LU1005243412 |
X3 | USD | 10,08 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 10,27 | 9,63 | LU1003077234 |
A2 | EUR | 15,43 | 0,01 | 0,06 | 21 nov 2024 | 15,43 | 13,74 | LU1005243255 |
X3 Cubierta | SGD | 10,04 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 10,25 | 9,82 | LU2728923850 |
A2 Cubierta | CHF | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 21 nov 2024 | 9,77 | 9,25 | LU1121327164 |
Class A10 | USD | 10,14 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 10,36 | 9,97 | LU2708802827 |
Class S2 | USD | 11,78 | 0,02 | 0,17 | 21 nov 2024 | 11,92 | 10,82 | LU1992160157 |
A2 Cubierta | SEK | 103,60 | 0,09 | 0,09 | 21 nov 2024 | 105,24 | 97,76 | LU1121320748 |
A4 Cubierta | EUR | 8,53 | 0,01 | 0,12 | 21 nov 2024 | 8,82 | 8,26 | LU0973708182 |
I5 | USD | 9,90 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 10,09 | 9,43 | LU1083819141 |
X2 Cubierta | AUD | 13,68 | 0,02 | 0,15 | 21 nov 2024 | 13,84 | 12,66 | LU1093512371 |
D2 | EUR | 16,37 | 0,01 | 0,06 | 21 nov 2024 | 16,37 | 14,51 | LU1005243503 |
Class X10 | USD | 10,07 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 10,27 | 9,83 | LU2736587853 |
A6 Cubierta | HKD | 82,47 | 0,07 | 0,08 | 21 nov 2024 | 84,15 | 80,42 | LU1051769021 |
Class S4 Hedged | EUR | 9,19 | 0,01 | 0,11 | 21 nov 2024 | 9,54 | 8,90 | LU1992161049 |
X2 Cubierta | SGD | 10,40 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 10,55 | 9,93 | LU2728923777 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,64 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 9,83 | 9,22 | LU1877503935 |
D2 Cubierta | CHF | 10,56 | 0,01 | 0,09 | 21 nov 2024 | 10,75 | 10,14 | LU0972027022 |
Class X5 Hedged | EUR | 8,58 | 0,01 | 0,12 | 21 nov 2024 | 8,78 | 8,32 | LU1685502194 |
X3 Cubierta | AUD | 10,03 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 10,22 | 9,67 | LU1003077820 |
Class I5 Hedged | EUR | 8,30 | 0,01 | 0,12 | 21 nov 2024 | 8,48 | 8,04 | LU1129992308 |
A4 | USD | 9,99 | 0,01 | 0,10 | 21 nov 2024 | 10,29 | 9,51 | LU1153584997 |
A8 Cubierta | AUD | 8,55 | 0,01 | 0,12 | 21 nov 2024 | 8,69 | 8,22 | LU1165522480 |
Class X5 Hedged | GBP | 9,12 | 0,01 | 0,11 | 21 nov 2024 | 9,30 | 8,73 | LU1165522217 |
X2 Cubierta | EUR | 12,29 | 0,01 | 0,08 | 21 nov 2024 | 12,45 | 11,44 | LU0278456909 |
I2 Cubierta | CAD | 12,57 | 0,01 | 0,08 | 21 nov 2024 | 12,74 | 11,65 | LU1136394076 |
X2 Cubierta | CAD | 12,94 | 0,01 | 0,08 | 21 nov 2024 | 13,11 | 11,93 | LU1214678283 |
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 3 años
|
||
---|---|---|---|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
32.540 PLN
-18,6%
|
28.370 PLN
-10,8%
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
35.930 PLN
-10,2%
|
38.320 PLN
-1,4%
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
39.340 PLN
-1,6%
|
41.100 PLN
0,9%
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
42.800 PLN
7,0%
|
42.880 PLN
2,3%
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.