Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan dividenduitkeringen doen vanuit zowel het vermogen als vanuit het inkomen. Daarnaast is het mogelijk om inkomen te genereren volgens bepaalde beleggingsstrategieën. Hoewel dit het inkomstenniveau verhoogt verkleint dit de potentiële vermogensgroei. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | -4,6 | -13,5 | 13,6 | 14,1 | -13,4 | 11,0 | 0,9 | -8,3 | -6,7 | 16,5 |
Beperkende benchmark 1 (%) | -5,7 | -14,9 | 9,9 | 15,2 | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 0,39 | 2,11 | 0,27 | -0,05 | -0,29 |
Beperkende benchmark 1 (%) | 2,73 | 0,20 | -0,67 | 0,02 | -0,43 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | -3,44 | -0,57 | -3,44 | -0,29 | 0,39 | 6,46 | 1,37 | -0,48 | -3,44 |
Beperkende benchmark 1 (%) | -0,46 | -0,57 | -1,94 | 2,26 | 2,73 | 0,61 | -3,32 | 0,17 | -5,14 |
Van 30/sep/2019 Tot 30/sep/2020 |
Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
per 30/sep/2024 |
-3,75 | 3,18 | -17,18 | 16,43 | 15,24 |
Beperkende benchmark 1 (%)
per 30/sep/2024 |
-1,45 | 2,63 | -20,63 | 13,10 | 13,42 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in PLN, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.
ESG-integratie
ESG-integratie
Ratings
Ratings
Posities
Posities
Naam | Weging (%) |
---|---|
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,89 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2,69 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,21 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 2,05 |
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 2,03 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,01 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,97 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,70 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,67 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,60 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE D2 HEDGED | PLN | 10,41 | -0,04 | -0,38 | 10/dec/2024 | 11,21 | 10,13 | LU0827884684 |
KLASSE X2 | AUD | 11,86 | 0,10 | 0,85 | 10/dec/2024 | 11,91 | 11,02 | LU1554267051 |
KLASSE I5 | USD | 7,32 | -0,03 | -0,41 | 10/dec/2024 | 7,98 | 7,25 | LU1495982867 |
KLASSE D3 HEDGED | GBP | 4,88 | -0,01 | -0,20 | 10/dec/2024 | 5,41 | 4,84 | LU0995345831 |
KLASSE I2 | EUR | 24,89 | 0,05 | 0,20 | 10/dec/2024 | 25,23 | 23,71 | LU1559746307 |
Class SR2 | USD | 9,97 | -0,03 | -0,30 | 10/dec/2024 | 10,74 | 9,69 | LU2319963547 |
KLASSE A2 | CHF | 20,99 | -0,01 | -0,05 | 10/dec/2024 | 22,17 | 20,33 | LU0938162186 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 7,84 | -0,03 | -0,38 | 10/dec/2024 | 8,49 | 7,72 | LU0358998713 |
KLASSE A1 | EUR | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 10/dec/2024 | 2,91 | 2,70 | LU0278461065 |
KLASSE X2 | GBP | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 10/dec/2024 | 6,11 | 5,78 | LU1688375267 |
Class SR3 Hedged | GBP | 7,70 | -0,03 | -0,39 | 10/dec/2024 | 8,55 | 7,65 | LU2319963463 |
Class SR2 Hedged | EUR | 9,14 | -0,03 | -0,33 | 10/dec/2024 | 9,88 | 8,97 | LU2319963380 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 7,73 | -0,02 | -0,26 | 10/dec/2024 | 8,40 | 7,66 | LU1688375184 |
KLASSE A1 | USD | 2,92 | -0,01 | -0,34 | 10/dec/2024 | 3,21 | 2,90 | LU0278477574 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 4,73 | -0,02 | -0,42 | 10/dec/2024 | 5,28 | 4,70 | LU1133072774 |
KLASSE D2 | CHF | 22,87 | 0,00 | 0,00 | 10/dec/2024 | 24,08 | 22,10 | LU1065150267 |
KLASSE I5 | EUR | 6,96 | 0,01 | 0,14 | 10/dec/2024 | 7,27 | 6,74 | LU0995350831 |
Class SR3 | USD | 8,00 | -0,02 | -0,25 | 10/dec/2024 | 8,84 | 7,95 | LU2319963620 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 6,71 | -0,03 | -0,45 | 10/dec/2024 | 7,27 | 6,60 | LU0359002093 |
KLASSE D2 | USD | 25,95 | -0,09 | -0,35 | 10/dec/2024 | 27,96 | 25,24 | LU0383940458 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | 9,95 | -0,04 | -0,40 | 10/dec/2024 | 10,71 | 9,67 | LU1505939139 |
KLASSE A3 | USD | 2,94 | -0,01 | -0,34 | 10/dec/2024 | 3,25 | 2,92 | LU0278470132 |
KLASSE I2 | CHF | 23,07 | -0,01 | -0,04 | 10/dec/2024 | 24,28 | 22,29 | LU1781817694 |
KLASSE D5 | GBP | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 10/dec/2024 | 7,42 | 6,70 | LU1694209807 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | 79,41 | -0,27 | -0,34 | 10/dec/2024 | 86,11 | 78,28 | LU1715605868 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 7,04 | -0,02 | -0,28 | 10/dec/2024 | 7,61 | 6,91 | LU0622213642 |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | 5,15 | -0,02 | -0,39 | 10/dec/2024 | 5,88 | 5,12 | LU1676225185 |
KLASSE A4 | EUR | 11,21 | 0,02 | 0,18 | 10/dec/2024 | 11,85 | 10,86 | LU0478974834 |
KLASSE A2 | EUR | 22,64 | 0,04 | 0,18 | 10/dec/2024 | 22,98 | 21,63 | LU0278457204 |
KLASSE D3 | EUR | 11,54 | 0,02 | 0,17 | 10/dec/2024 | 12,13 | 11,24 | LU0827884924 |
KLASSE A3 | EUR | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 10/dec/2024 | 2,93 | 2,72 | LU0278457469 |
KLASSE D3 HEDGED | AUD | 4,54 | -0,01 | -0,22 | 10/dec/2024 | 5,08 | 4,51 | LU0827884841 |
KLASSE A3 | HKD | 22,83 | -0,08 | -0,35 | 10/dec/2024 | 25,36 | 22,71 | LU0388349754 |
KLASSE A2 | USD | 23,82 | -0,08 | -0,33 | 10/dec/2024 | 25,70 | 23,23 | LU0278470058 |
KLASSE A4 | USD | 11,79 | -0,04 | -0,34 | 10/dec/2024 | 13,13 | 11,70 | LU0548402170 |
KLASSE D3 | USD | 12,14 | -0,05 | -0,41 | 10/dec/2024 | 13,43 | 12,07 | LU0523291242 |
KLASSE D2 | EUR | 24,66 | 0,05 | 0,20 | 10/dec/2024 | 25,01 | 23,51 | LU0329592702 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | 13,91 | -0,05 | -0,36 | 10/dec/2024 | 14,99 | 13,56 | LU0827885491 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 7,32 | -0,02 | -0,27 | 10/dec/2024 | 7,91 | 7,17 | LU0473186707 |
KLASSE A6 | USD | 5,99 | -0,02 | -0,33 | 10/dec/2024 | 6,70 | 5,95 | LU1408528211 |
KLASSE I2 | USD | 26,19 | -0,08 | -0,30 | 10/dec/2024 | 28,21 | 25,46 | LU0520955575 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | 9,80 | -0,03 | -0,31 | 10/dec/2024 | 10,56 | 9,55 | LU0480535052 |
KLASSE D4 | USD | 11,82 | -0,04 | -0,34 | 10/dec/2024 | 13,20 | 11,72 | LU0827885228 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | 8,34 | -0,03 | -0,36 | 10/dec/2024 | 9,02 | 8,19 | LU0827884767 |
KLASSE X2 | USD | 7,57 | -0,03 | -0,39 | 10/dec/2024 | 8,15 | 7,34 | LU0344905624 |
KLASSE D4 | EUR | 11,23 | 0,02 | 0,18 | 10/dec/2024 | 11,89 | 10,88 | LU0827885145 |
KLASSE X2 | EUR | 7,20 | 0,02 | 0,28 | 10/dec/2024 | 7,29 | 6,84 | LU0531082021 |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | 5,27 | -0,02 | -0,38 | 10/dec/2024 | 5,92 | 5,24 | LU1408528302 |
KLASSE I2 | GBP | 20,55 | -0,01 | -0,05 | 10/dec/2024 | 21,21 | 20,04 | LU1741217027 |
KLASSE D3 | HKD | 94,42 | -0,31 | -0,33 | 10/dec/2024 | 104,91 | 93,89 | LU0827885061 |
KLASSE A3 HEDGED | AUD | 4,54 | -0,02 | -0,44 | 10/dec/2024 | 5,08 | 4,51 | LU0575500318 |
Class X5 Hedged | GBP | 7,17 | -0,03 | -0,42 | 10/dec/2024 | 7,85 | 7,10 | LU1954752702 |
KLASSE A2 | CZK | 568,04 | 1,53 | 0,27 | 10/dec/2024 | 582,03 | 534,29 | LU1791177113 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 6,29 | -0,02 | -0,32 | 10/dec/2024 | 6,85 | 6,25 | LU0623004180 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 57,48 | -0,20 | -0,35 | 10/dec/2024 | 65,09 | 57,13 | LU1408528484 |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | 5,95 | -0,02 | -0,34 | 10/dec/2024 | 6,66 | 5,91 | LU1408528724 |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | 5,69 | -0,02 | -0,35 | 10/dec/2024 | 6,42 | 5,65 | LU1408528641 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
27.140 PLN
-32,2%
|
19.940 PLN
-20,7%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
31.170 PLN
-22,1%
|
30.830 PLN
-8,3%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
39.170 PLN
-2,1%
|
38.330 PLN
-1,4%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
45.680 PLN
14,2%
|
45.740 PLN
4,6%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.