ETF & Fonds indiciels
Pour accéder directement à un autre site BlackRock, veuillez mettre à jour votre type d'utilisateur.
Ce label a été octroyé aux fonds BlackRock et iShares détaillés ci-dessous pour une durée de trois ans renouvelables, à la suite d’un audit réalisé par un auditeur expert et indépendant agréé par les pouvoirs publics pour la labellisation.
Fonds | Rapport impact | Code de transparence | Rapport de vote |
---|---|---|---|
BGF ESG Multi-Asset Fund | Accéder > | Accéder > | Accéder > |
BGF Sustainable Energy Fund | Accéder > | Accéder > | Accéder > |
BSF ESG Euro Bond Fund | Accéder > | Accéder > | - |
BGF Future of Transport Fund | Accéder > | Accéder > | Accéder > |
BSF ESG Euro Corporate Bond Fund | Accéder > | Accéder > | - |
BGF Emerging Markets Sustainable Equity Fund | Accéder > | Accéder > | Accéder > |
BGF US Sustainable Equity Fund | Accéder > | Accéder > | Accéder > |
BGF Circular Economy Fund | Accéder > | Accéder > | Accéder > |
BGF Nutrition Fund | Accéder > | Accéder > | Accéder > |
BGF Sustainable Global Allocation | Accéder > | Accéder > | Accéder > |
BGF Asian Sustainable Equity Fund | Accéder > | Accéder > | Accéder > |
Fonds | Rapport impact | Code de transparence | Rapport de vote |
---|---|---|---|
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | Accéder > | Accéder > | Accéder > |
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Accéder > | Accéder > | - |
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Accéder > | Accéder > | - |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF | Accéder > | Accéder > | Accéder > |
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | Accéder > | Accéder > | - |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | Accéder > | Accéder > | Accéder > |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF | Accéder > | Accéder > | Accéder > |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Accéder > | Accéder > | Accéder > |
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF | Accéder > | Accéder > | - |
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF | Accéder > | Accéder > | - |
iShares MSCI EMU SRI UCITS ETF | Accéder > | Accéder > | Accéder > |
iShares MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF | Accéder > | Accéder > | Accéder > |
Basée à Paris et à Londres, l’équipe européenne de BlackRock Sustainable Investing est notamment en charge de la recherche portant sur l’investissement durable (BlackRock Sustainable Investing), et développe des outils d’analyse permettant d’évaluer les liens entre l’intégration des critères ESG et la performance financière à long terme. Ces analyses démontrent que l’investissement durable a atteint un point d’inflexion et que les considérations liées au développement durable peuvent avoir un impact positif sur la performance de l'investissement.