Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 10.3 | -6.4 | -4.1 | -7.6 | 5.6 | |||||
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 11.5 | -6.3 | -5.9 | -10.3 | 2.5 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 1.45 | 0.17 | -2.06 | - | -1.91 |
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 4.08 | -1.43 | -3.15 | - | -1.70 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 1.90 | 1.36 | 0.30 | -2.46 | 1.45 | 0.52 | -9.90 | - | -12.23 |
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 4.19 | 1.31 | 1.83 | -0.14 | 4.08 | -4.22 | -14.77 | - | -10.91 |
Von 30.Sept.2019 Bis 30.Sept.2020 |
Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Sept.2024 |
-9.10 | 5.47 | -14.34 | 7.26 | 7.27 |
Einschränkung Benchmark 1 (%)
Per 30.Sept.2024 |
-9.19 | 4.21 | -16.26 | 5.12 | 4.59 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2.89 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2.69 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2.21 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 2.05 |
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 2.03 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2.01 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1.97 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1.70 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1.67 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1.60 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE I2 | CHF | 23.04 | 0.11 | 0.48 | 23.Dez.2024 | 24.28 | 22.29 | LU1781817694 |
KLASSE C2 | USD | 18.66 | 0.01 | 0.05 | 23.Dez.2024 | 20.61 | 18.56 | LU0278476923 |
Class AI5 | EUR | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 8.69 | 8.07 | LU1960220660 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 4.63 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 5.28 | 4.61 | LU1133072774 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 7.27 | 6.54 | LU0359002093 |
Class SR2 Hedged | EUR | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 9.88 | 8.90 | LU2319963380 |
KLASSE I5 | USD | 7.04 | 0.01 | 0.14 | 23.Dez.2024 | 7.97 | 7.03 | LU1495982867 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 8.49 | 7.64 | LU0358998713 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | 9.75 | 0.01 | 0.10 | 23.Dez.2024 | 10.71 | 9.67 | LU1505939139 |
KLASSE D3 HEDGED | GBP | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 5.41 | 4.75 | LU0995345831 |
KLASSE X2 | GBP | 5.92 | 0.01 | 0.17 | 23.Dez.2024 | 6.11 | 5.78 | LU1688375267 |
KLASSE I2 | EUR | 24.68 | 0.02 | 0.08 | 23.Dez.2024 | 25.23 | 23.71 | LU1559746307 |
Class SR3 Hedged | GBP | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 8.55 | 7.50 | LU2319963463 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 8.40 | 7.51 | LU1688375184 |
KLASSE D2 | USD | 25.42 | 0.02 | 0.08 | 23.Dez.2024 | 27.96 | 25.24 | LU0383940458 |
KLASSE A2 | CHF | 20.96 | 0.10 | 0.48 | 23.Dez.2024 | 22.17 | 20.33 | LU0938162186 |
KLASSE A1 | USD | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 3.21 | 2.84 | LU0278477574 |
KLASSE X2 | AUD | 11.91 | 0.03 | 0.25 | 23.Dez.2024 | 11.91 | 11.02 | LU1554267051 |
KLASSE D2 | CHF | 22.83 | 0.11 | 0.48 | 23.Dez.2024 | 24.08 | 22.10 | LU1065150267 |
Class SR3 | USD | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 8.84 | 7.79 | LU2319963620 |
KLASSE I5 | EUR | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 7.25 | 6.74 | LU0995350831 |
Class SR2 | USD | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 10.74 | 9.69 | LU2319963547 |
KLASSE I2 | GBP | 20.48 | 0.05 | 0.24 | 23.Dez.2024 | 21.21 | 20.04 | LU1741217027 |
KLASSE D5 | GBP | 6.66 | 0.01 | 0.15 | 23.Dez.2024 | 7.41 | 6.65 | LU1694209807 |
KLASSE A1 | EUR | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 2.91 | 2.70 | LU0278461065 |
KLASSE A2 | EUR | 22.45 | 0.02 | 0.09 | 23.Dez.2024 | 22.98 | 21.63 | LU0278457204 |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 5.88 | 5.01 | LU1676225185 |
KLASSE A4 | EUR | 11.11 | 0.01 | 0.09 | 23.Dez.2024 | 11.85 | 10.86 | LU0478974834 |
KLASSE A3 | USD | 2.88 | 0.01 | 0.35 | 23.Dez.2024 | 3.25 | 2.86 | LU0278470132 |
KLASSE D3 | EUR | 11.45 | 0.01 | 0.09 | 23.Dez.2024 | 12.10 | 11.24 | LU0827884924 |
KLASSE A2 | USD | 23.33 | 0.01 | 0.04 | 23.Dez.2024 | 25.70 | 23.21 | LU0278470058 |
KLASSE A3 | EUR | 2.77 | 0.01 | 0.36 | 23.Dez.2024 | 2.93 | 2.72 | LU0278457469 |
KLASSE A4 | USD | 11.55 | 0.01 | 0.09 | 23.Dez.2024 | 13.13 | 11.49 | LU0548402170 |
KLASSE A3 | HKD | 22.35 | 0.01 | 0.04 | 23.Dez.2024 | 25.36 | 22.24 | LU0388349754 |
KLASSE D3 | USD | 11.90 | 0.01 | 0.08 | 23.Dez.2024 | 13.43 | 11.83 | LU0523291242 |
Class E5 Hedged | EUR | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 4.87 | 4.23 | LU1062843260 |
KLASSE D2 | EUR | 24.46 | 0.02 | 0.08 | 23.Dez.2024 | 25.01 | 23.51 | LU0329592702 |
KLASSE A6 | USD | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 6.70 | 5.84 | LU1408528211 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | 77.70 | 0.05 | 0.06 | 23.Dez.2024 | 86.11 | 77.30 | LU1715605868 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 6.89 | 0.01 | 0.15 | 23.Dez.2024 | 7.61 | 6.85 | LU0622213642 |
KLASSE D3 HEDGED | AUD | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 5.08 | 4.42 | LU0827884841 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | 13.62 | 0.01 | 0.07 | 23.Dez.2024 | 14.99 | 13.55 | LU0827885491 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 7.16 | 0.01 | 0.14 | 23.Dez.2024 | 7.91 | 7.12 | LU0473186707 |
KLASSE C1 | USD | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 3.21 | 2.83 | LU0278478119 |
KLASSE D4 | EUR | 11.14 | 0.01 | 0.09 | 23.Dez.2024 | 11.89 | 10.88 | LU0827885145 |
KLASSE C2 | EUR | 17.95 | 0.01 | 0.06 | 23.Dez.2024 | 18.43 | 17.40 | LU0278457972 |
KLASSE E2 | USD | 21.33 | 0.01 | 0.05 | 23.Dez.2024 | 23.53 | 21.23 | LU0374975414 |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 5.92 | 5.13 | LU1408528302 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 9.02 | 8.12 | LU0827884767 |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | 10.21 | 0.01 | 0.10 | 23.Dez.2024 | 11.21 | 10.13 | LU0827884684 |
KLASSE I2 | USD | 25.65 | 0.01 | 0.04 | 23.Dez.2024 | 28.21 | 25.46 | LU0520955575 |
KLASSE A2 | CZK | 565.07 | 1.53 | 0.27 | 23.Dez.2024 | 582.03 | 534.29 | LU1791177113 |
KLASSE D3 | HKD | 92.44 | 0.04 | 0.04 | 23.Dez.2024 | 104.91 | 91.97 | LU0827885061 |
KLASSE D4 | USD | 11.58 | 0.01 | 0.09 | 23.Dez.2024 | 13.20 | 11.52 | LU0827885228 |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 6.76 | 6.07 | LU0474536231 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 10.56 | 9.55 | LU0480535052 |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 6.42 | 5.54 | LU1408528641 |
KLASSE E2 | EUR | 20.53 | 0.02 | 0.10 | 23.Dez.2024 | 21.04 | 19.83 | LU0278459671 |
Class AI2 | EUR | 10.85 | 0.01 | 0.09 | 23.Dez.2024 | 11.11 | 10.46 | LU1960220587 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 6.85 | 6.12 | LU0623004180 |
KLASSE X5 HEDGED | GBP | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 7.81 | 6.88 | LU1954752702 |
KLASSE A3 HEDGED | AUD | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 5.08 | 4.42 | LU0575500318 |
KLASSE X2 | USD | 7.42 | 0.01 | 0.13 | 23.Dez.2024 | 8.15 | 7.34 | LU0344905624 |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | 5.82 | 0.01 | 0.17 | 23.Dez.2024 | 6.66 | 5.79 | LU1408528724 |
KLASSE X2 | EUR | 7.14 | 0.01 | 0.14 | 23.Dez.2024 | 7.29 | 6.84 | LU0531082021 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 56.28 | 0.03 | 0.05 | 23.Dez.2024 | 65.09 | 55.99 | LU1408528484 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7’830 CHF
-21.7%
|
5’540 CHF
-17.9%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8’470 CHF
-15.3%
|
8’210 CHF
-6.4%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10’200 CHF
2.0%
|
9’770 CHF
-0.8%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11’870 CHF
18.7%
|
12’090 CHF
6.5%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.