Ticker Nome do Fundo | Classe
| Moeda | ISIN | NAV | NAV em | Patrimônio | Patrimônio em | Tipo de distribuição | 1 ano | 2 anos | 3 anos | 4 anos | 5 anos | Rentabilidade em |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRL | BRBOVACTF003 | 131,58 | 25 abr. 2025 | 8.796,12 | 25 abr. 2025 | Nenhum | 2,23 | 26,14 | -14,68 | 2,98 | 59,51 | 31 mar. 2025 | ||
BRL | BRIVVBCTF001 | 351,58 | 25 abr. 2025 | 5.959,22 | 25 abr. 2025 | Nenhum | 23,71 | 26,78 | -1,88 | -4,49 | 70,19 | 31 mar. 2025 | ||
BRL | BRSMALCTF002 | 102,13 | 25 abr. 2025 | 1.909,80 | 25 abr. 2025 | Nenhum | -13,78 | 24,17 | -27,62 | -9,72 | 63,81 | 31 mar. 2025 | ||
Class | BRL | BRBLK4CTF008 | 2,43 | 25 abr. 2025 | 263,45 | 25 abr. 2025 | - | 2,46 | 26,22 | -14,58 | 3,19 | 61,55 | 31 mar. 2025 | |
Class | BRL | BR07AECTF007 | 139,68 | 25 abr. 2025 | 134,87 | 31 jan. 2025 | - | 20,99 | 25,82 | -2,06 | -7,43 | - | 31 mar. 2025 | |
Class | BRL | BR09WJCTF006 | 119,40 | 25 abr. 2025 | 129,70 | 29 nov. 2023 | - | 18,96 | 22,15 | -0,94 | - | - | 31 mar. 2025 | |
BRL | BRBRAXCTF002 | 112,71 | 25 abr. 2025 | 90,16 | 25 abr. 2025 | Nenhum | 2,33 | 25,04 | -15,44 | 2,74 | 61,45 | 31 mar. 2025 | ||
Class | BRL | BR01QQCTF000 | 147,32 | 25 abr. 2025 | 68,47 | 25 abr. 2025 | - | 10,78 | 13,89 | 6,67 | 1,20 | 17,49 | 31 mar. 2025 | |
Class | BRL | BR01QSCTF006 | 159,45 | 25 abr. 2025 | 62,39 | 25 abr. 2025 | - | 6,78 | 11,26 | 8,63 | 6,38 | 17,43 | 31 mar. 2025 | |
BRL | BRECOOCTF008 | 121,92 | 25 abr. 2025 | 36,58 | 25 abr. 2025 | Nenhum | 0,86 | 29,82 | -19,23 | -6,16 | 46,19 | 31 mar. 2025 | ||
Class | BRL | BR01QOCTF005 | 155,11 | 25 abr. 2025 | 26,03 | 25 abr. 2025 | - | 9,25 | 20,44 | -3,40 | 7,85 | 34,89 | 31 mar. 2025 | |
Class | BRL | BR01QTCTF004 | 150,55 | 25 abr. 2025 | 26,00 | 25 abr. 2025 | - | 5,75 | 10,23 | 7,64 | 5,44 | 16,18 | 31 mar. 2025 | |
Class | BRL | BR01QPCTF002 | 146,76 | 25 abr. 2025 | 19,17 | 25 abr. 2025 | - | 8,19 | 19,27 | -4,20 | 6,92 | 33,40 | 31 mar. 2025 | |
Class | BRL | BR01QRCTF008 | 139,87 | 25 abr. 2025 | 8,96 | 25 abr. 2025 | - | 9,71 | 12,88 | 5,76 | 0,39 | 16,42 | 31 mar. 2025 | |
Class | BRL | BR0JJUCTF005 | 98,46 | 25 abr. 2025 | 2,42 | 25 abr. 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
O desempenho cotado representa o desempenho passado e não garante resultados futuros. O retorno do investimento e o valor do principal de um investimento irão flutuar de forma que as ações de um investidor, quando vendidas ou resgatadas, podem valer mais ou menos do que o custo original. O desempenho atual pode ser inferior ou superior ao desempenho cotado. O desempenho padronizado e os dados de desempenho atuais até o final do mês mais recente podem ser obtidos clicando nos nomes dos fundos acima.