月配息基金配息紀錄

貝萊德提供多樣化月配息級別,滿足您不同的投資需求及偏好的投資方式。更多級別介紹,詳見全球基金級別簡介

Accordion-1,Accordion-2
Accordion-3,Accordion-4,Accordion-5,Accordion-6,Accordion-7,Accordion-8,Accordion-9,Accordion-10,Accordion-11
Accordion-12,Accordion-13,Accordion-14
Accordion-15,Accordion-16
Accordion-17,Accordion-18,Accordion-19,Accordion-20,Paragraph-2

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

  • 月份  每單位配息金額  當月配息率 當月報酬率 (含息)
    2025年02月 0.054500 0.60% -0.06%
    2025年01月 0.054000 0.59% 2.75%
    2024年12月 0.054000 0.61% -1.39%
    2024年11月 0.054000 0.59% 2.64%
    2024年10月 0.054000 0.60% -1.39%
    2024年09月 0.054000 0.59% 1.38%
  • 月份  每單位配息金額  當月配息率 當月報酬率 (含息)
    2025年02月 6.700000 0.63% -0.41%
    2025年01月 6.700000 0.63% 2.27%
    2024年12月 6.700000 0.64% -1.90%
    2024年11月 6.700000 0.62% 2.35%
    2024年10月 6.700000 0.62% -1.97%
    2024年09月 6.700000 0.61% 1.09%
  • 月份  每單位配息金額  當月配息率 當月報酬率 (含息)
    2025年02月 0.046500 0.54% -0.16%
    2025年01月 0.042000 0.49% 2.78%
    2024年12月 0.042000 0.50% -1.50%
    2024年11月 0.042000 0.49% 2.66%
    2024年10月 0.042000 0.49% -1.50%
    2024年09月 0.042000 0.49% 1.33%
  • 月份  每單位配息金額  當月配息率 當月報酬率 (含息)
    2025年02月 0.048500 0.56% -0.13%
    2025年01月 0.048500 0.56% 2.71%
    2024年12月 0.048500 0.57% -1.53%
    2024年11月 0.049000 0.57% 2.71%
    2024年10月 0.049000 0.57% -1.52%
    2024年09月 0.049000 0.56% 1.39%
  • 月份  每單位配息金額  當月配息率 當月報酬率 (含息)
    2025年02月 0.876000 0.81% 0.13%
    2025年01月 0.840000 0.78% 3.02%
    2024年12月 0.840000 0.80% -1.15%
    2024年11月 0.840000 0.78% 2.88%
    2024年10月 0.840000 0.79% -1.16%
    2024年09月 0.840000 0.78% 1.59%
  • 月份  每單位配息金額  當月配息率 當月報酬率 (含息)
    2025年02月 0.063000 0.60% -0.77%
    2025年01月 0.062500 0.60% 2.05%
    2024年12月 0.062500 0.61% -2.01%
    2024年11月 0.062500 0.59% 1.95%
    2024年10月 0.062500 0.60% -2.10%
    2024年09月 0.062500 0.59% 0.67%

    B6級別成立日:2024/3/27;核准日:2024/7/1

  • 月份  每單位配息金額  當月配息率 當月報酬率 (含息)
    2025年02月 6.150000 0.61% -1.10%
    2025年01月 6.150000 0.61% 1.62%
    2024年12月 6.150000 0.62% -2.67%
    2024年11月 6.150000 0.60% 1.71%
    2024年10月 6.150000 0.61% -2.64%
    2024年09月 6.150000 0.60% 0.29%

    B6級別成立日:2024/3/27;核准日:2024/7/1

  • 月份  每單位配息金額  當月配息率 當月報酬率 (含息)
    2025年02月 0.868500 0.82% -0.78%
    2025年01月 0.825000 0.78% 2.13%
    2024年12月 0.825000 0.80% -2.03%
    2024年11月 0.825000 0.78% 2.00%
    2024年10月 0.825000 0.79% -2.03%
    2024年09月 0.825000 0.78% 0.69%

    B8級別成立日:2024/3/27;核准日:2024/7/1

貝萊德全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)

  • 月份  每單位配息金額  當月配息率 當月報酬率 (含息)
    2025年02月 0.030500 0.18% -1.86%
    2025年01月 0.030500 0.18% 5.00%
    2024年12月 0.030500 0.19% -2.95%
    2024年11月 0.030500 0.18% 1.44%
    2024年10月 0.030500 0.18% -2.50%
    2024年09月 0.030500 0.18% 1.12%
  • 月份  每單位配息金額  當月配息率 當月報酬率 (含息)
    2025年02月 0.016500 0.13% -1.88%
    2025年01月 0.011500 0.09% 4.94%
    2024年12月 0.011500 0.09% -3.04%
    2024年11月 0.011500 0.09% 1.44%
    2024年10月 0.010500 0.08% -2.62%
    2024年09月 0.010500 0.08% 1.02%
  • 月份  每單位配息金額  當月配息率 當月報酬率 (含息)
    2025年02月 0.504500 0.37% -1.64%
    2025年01月 0.504500 0.36% 5.22%
    2024年12月 0.504500 0.38% -2.76%
    2024年11月 0.504500 0.37% 1.62%
    2024年10月 0.504500 0.37% -2.25%
    2024年09月 0.504500 0.36% 1.36%
  • 月份  每單位配息金額  當月配息率 當月報酬率 (含息)
    2025年02月 0.082000 0.71% -1.87%
    2025年01月 0.082000 0.70% 5.03%
    2024年12月 0.084500 0.76% -2.98%
    2024年11月 0.084500 0.72% 1.52%
    2024年10月 0.084500 0.72% -2.57%
    2024年09月 0.084500 0.70% 1.14%

2025年2月配息基準日: 2025/2/27; 除息日: 2025/2/28; 配息日: 2025/3/7

資料來源:貝萊德、晨星,截至2025年2月底。
當月配息率(%):每單位配息金額÷除息日前一日之淨值*100%;當月報酬率(含息) 是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬率。當月年化配息率為估計值,僅供投資人參考,不得作為投資依據。
基準日:除息日前1個盧森堡營業日
除息日:各曆月之最後1個盧森堡營業日
配息日:除息日後之第5個盧森堡營業日;客戶實際入帳日可能受時差因素及計價幣別休市日之影響(如遇該計價幣別休市日則遞延至其下一個營業日),且亦需視個別銷售機構換匯、分配作業時間而定。

相關資料與文件

A3月配息基金配息紀錄
A3月配息基金配息紀錄
A3級別前一月之配息紀錄。
配息紀錄與配息組成項目表
配息紀錄與配息組成項目表
境內與境外基金各級別近期之配息紀錄與配息組成項目表。