1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | -7.61 | - | - | - | 6.95 |
Benchmark (%) | 6.79 | - | - | - | 10.98 |
Morningstar Category Avg. (%) | 5.02 | - | - | - | - |
Morningstar Ranking | 103/106 | - | - | - | - |
Morningstar Quartile | 4 | - | - | - | - |
Lipper Ranking | 179/181 | - | - | - | - |
Lipper Quartile | 4 | - | - | - | - |
YTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | -2.12 | -3.25 | -2.12 | -7.61 | - | - | - | 12.85 |
Benchmark (%) | -1.60 | -2.65 | -1.60 | 6.79 | - | - | - | 20.58 |
Morningstar Category Avg. (%) | -0.89 | -2.78 | -0.89 | 5.02 | - | - | - | - |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | - | - | - | - | 1.96 |
Benchmark (%) | - | - | - | - | 14.89 |
Morningstar Category Avg. (%) | - | - | - | - | 13.85 |
Performance is shown after deduction of ongoing charges. Any entry and exit charges are excluded from the calculation.
Gross Expense Ratio | 2.93% |
Net Expense Ratio | 1.61% |
Net Expense Ratio excluding Investment Related Expenses is 1.61%
Name | Weight (%) |
---|---|
MICROSOFT CORPORATION | 6.57 |
AMAZON.COM INC | 4.41 |
BROADCOM INC | 4.38 |
NVIDIA CORPORATION | 3.59 |
ALPHABET INC | 3.05 |
Name | Weight (%) |
---|---|
ALLEGION PLC | 2.86 |
APPLE INC | 2.81 |
HESS CORP | 2.62 |
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 2.36 |
BP PLC | 2.30 |
Issuer | Weight (%) |
---|---|
MICROSOFT CORPORATION | 6.57 |
AMAZON.COM INC | 4.41 |
BROADCOM INC | 4.38 |
NVIDIA CORPORATION | 3.59 |
ALPHABET INC | 3.05 |
Issuer | Weight (%) |
---|---|
ALLEGION PLC | 2.86 |
APPLE INC | 2.81 |
HESS CORP | 2.62 |
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 2.36 |
BP PLC | 2.30 |
Name | Fund Weight (%) |
---|---|
BLACKSTONE GROUP INC | -1.87 |
FIRSTENERGY CORPORATION | -1.86 |
COTERRA ENERGY INC | -1.85 |
MSCI INC | -1.83 |
MURPHY OIL CORPORATION | -1.81 |
Name | Fund Weight (%) |
---|---|
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | -1.81 |
EXXON MOBIL CORP | -1.78 |
SOLVENTUM CORP | -1.76 |
DAVITA INC | -1.75 |
THOMSON REUTERS CORPORATION | -1.41 |
Sign In / Register to access this functionality