YTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | -2.23 | -3.37 | -2.23 | -7.91 | - | - | - | 12.27 |
Return w/ Sales Charge (%) | -7.37 | -8.44 | -7.37 | -12.74 | - | - | - | 6.38 |
Benchmark (%) | -1.60 | -2.65 | -1.60 | 6.79 | - | - | - | 20.58 |
Morningstar Category Avg. (%) | -0.89 | -2.78 | -0.89 | 5.02 | - | - | - | - |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | - | - | - | - | 1.65 |
Annual w/ Sales Charge (%) | - | - | - | - | -3.68 |
Benchmark (%) | - | - | - | - | 14.89 |
Morningstar Category Avg. (%) | - | - | - | - | 13.85 |
Performance is shown after deduction of ongoing charges. Any entry and exit charges are excluded from the calculation.
Gross Expense Ratio | 3.14% |
Net Expense Ratio | 1.86% |
Net Expense Ratio excluding Investment Related Expenses is 1.86%
Name | Weight (%) |
---|---|
MICROSOFT CORPORATION | 4.94 |
BROADCOM INC | 4.01 |
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 4.01 |
NVIDIA CORPORATION | 3.11 |
APPLE INC | 3.05 |
Name | Weight (%) |
---|---|
ALPHABET INC | 2.90 |
COMCAST CORPORATION | 2.64 |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 2.57 |
HESS CORP | 2.47 |
AMAZON.COM INC | 2.42 |
Issuer | Weight (%) |
---|---|
MICROSOFT CORPORATION | 4.94 |
BROADCOM INC | 4.01 |
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 4.01 |
NVIDIA CORPORATION | 3.11 |
APPLE INC | 3.05 |
Issuer | Weight (%) |
---|---|
ALPHABET INC | 2.90 |
COMCAST CORPORATION | 2.64 |
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 2.57 |
HESS CORP | 2.47 |
AMAZON.COM INC | 2.42 |
Name | Fund Weight (%) |
---|---|
MSCI INC | -2.61 |
BLACKSTONE GROUP INC | -2.08 |
FIRSTENERGY CORPORATION | -2.04 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | -1.89 |
DAVITA INC | -1.87 |
Name | Fund Weight (%) |
---|---|
MURPHY OIL CORPORATION | -1.82 |
SOLVENTUM CORP | -1.63 |
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | -1.56 |
GFL ENVIRONMENTAL INC | -1.52 |
ROCKWELL AUTOMATION INC | -1.46 |
Sign In / Register to access this functionality