1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | -3.47 | - | - | - | 9.24 |
Benchmark (%) | 3.56 | - | - | - | 11.60 |
Morningstar Category Avg. (%) | 6.04 | - | - | - | - |
Morningstar Ranking | 757/787 | - | - | - | - |
Morningstar Quartile | 4 | - | - | - | - |
Lipper Ranking | 732/762 | - | - | - | - |
Lipper Quartile | 4 | - | - | - | - |
YTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | -3.47 | -3.66 | -8.79 | -3.47 | - | - | - | 16.81 |
Benchmark (%) | 3.56 | -1.18 | -8.12 | 3.56 | - | - | - | 21.21 |
Morningstar Category Avg. (%) | 6.04 | -0.97 | -6.85 | 6.04 | - | - | - | - |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | - | - | - | - | -3.47 |
Benchmark (%) | - | - | - | - | 3.56 |
Morningstar Category Avg. (%) | - | - | - | - | 6.04 |
Performance is shown after deduction of ongoing charges. Any entry and exit charges are excluded from the calculation.
Gross Expense Ratio | 3.90% |
Net Expense Ratio | 0.83% |
Net Expense Ratio excluding Investment Related Expenses is 0.81%
Name | Weight (%) |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 15.77 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.97 |
ICICI BANK LTD | 2.87 |
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 2.40 |
SK HYNIX INC | 2.39 |
Name | Weight (%) |
---|---|
NTPC LTD | 2.29 |
EMAAR PROPERTIES PJSC | 2.09 |
MEDIATEK INC | 1.95 |
EMEMORY TECHNOLOGY INC | 1.90 |
LPP SA | 1.74 |