YTD | 1m | 3m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | 4.76 | 0.33 | 1.12 | 4.76 | 1.91 | - | - | 1.91 |
Benchmark (%) | 5.25 | 0.40 | 1.17 | 5.25 | 12.15 | - | - | 12.16 |
Morningstar Category Avg. (%) | 13.85 | -2.26 | 0.55 | 13.85 | 18.72 | - | - | - |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Return (%) | - | - | -10.77 | 9.02 | 4.76 |
Benchmark (%) | - | - | 1.47 | 5.02 | 5.25 |
Morningstar Category Avg. (%) | - | - | -7.57 | 10.61 | 13.85 |
Performance is shown after deduction of ongoing charges. Any entry and exit charges are excluded from the calculation.
Gross Expense Ratio | 5.52% |
Net Expense Ratio | 1.93% |
Net Expense Ratio excluding Investment Related Expenses is 1.90%
Name | Weight (%) |
---|---|
SONY GROUP CORP | 4.49 |
MASTERCARD INC | 3.24 |
T-MOBILE US INC | 3.09 |
ASTRAZENECA PLC | 2.88 |
BEIERSDORF AG | 2.86 |
Name | Weight (%) |
---|---|
STANDARD CHARTERED PLC | 2.80 |
RELX PLC | 2.59 |
ALPHABET INC | 2.58 |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 2.55 |
AMAZON.COM INC | 2.53 |
Issuer | Weight (%) |
---|---|
SONY GROUP CORP | 4.49 |
MASTERCARD INC | 3.24 |
T-MOBILE US INC | 3.09 |
ASTRAZENECA PLC | 2.88 |
BEIERSDORF AG | 2.86 |
Issuer | Weight (%) |
---|---|
STANDARD CHARTERED PLC | 2.80 |
RELX PLC | 2.59 |
ALPHABET INC | 2.58 |
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 2.55 |
AMAZON.COM INC | 2.53 |
Name | Fund Weight (%) |
---|---|
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | -2.53 |
AT&T INC | -2.00 |
BUNZL PLC | -1.77 |
OMNICOM GROUP INC | -1.73 |
UNITED PARKS & RESORTS INC | -1.56 |
Name | Fund Weight (%) |
---|---|
KROGER CO | -1.55 |
ROKU INC | -1.54 |
FREEE KK | -1.52 |
SOFTBANK GROUP CORP | -1.51 |
BT GROUP PLC | -1.51 |
Managing Director, head of the Global Specialist Team within Fundamental Equities.