Tipo de producto
Ideas destacadas
Recursos adicionales
¿No eres un inversor particular? Para acceder a contenido más relevante, por favor, actualiza tu tipo de usuario.
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Fecha de corte | Distribución total |
---|
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 9 años.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | -15,5 | 10,6 | 10,8 | -15,6 | 7,8 | -0,6 | -9,8 | -12,5 | 11,9 | |
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) | -14,9 | 9,9 | 15,2 | -6,2 | 13,5 | 2,7 | -8,7 | -11,7 | 12,7 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | -2,39 | -2,34 | -2,96 | -2,99 | -3,24 |
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) | 2,73 | 0,20 | -0,67 | 0,02 | -0,34 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | -5,80 | -0,68 | -4,16 | -1,68 | -2,39 | -6,86 | -13,93 | -26,21 | -29,38 |
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) | -0,46 | -0,57 | -1,94 | 2,26 | 2,73 | 0,61 | -3,32 | 0,17 | -3,58 |
De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%)
a 30 sept 2024 |
-5,72 | 1,87 | -21,02 | 9,91 | 12,45 |
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)
a 30 sept 2024 |
-1,45 | 2,63 | -20,63 | 13,10 | 13,42 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.
Nombre | Peso (%) |
---|---|
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 | 2,89 |
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 | 2,69 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 | 2,21 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 | 2,05 |
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 | 2,03 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 | 2,01 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032 | 1,97 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 | 1,70 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 1,67 |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 | 1,60 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class E5 Hedged | EUR | 4,40 | -0,01 | -0,23 | 10 dic 2024 | 4,88 | 4,37 | LU1062843260 |
Class S2 Hedged | EUR | 9,94 | -0,03 | -0,30 | 10 dic 2024 | 10,75 | 9,75 | LU2624963505 |
X2 | GBP | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 10 dic 2024 | 6,11 | 5,78 | LU1688375267 |
X2 | AUD | 11,86 | 0,10 | 0,85 | 10 dic 2024 | 11,91 | 11,02 | LU1554267051 |
D2 | CHF | 22,87 | 0,00 | 0,00 | 10 dic 2024 | 24,08 | 22,10 | LU1065150267 |
D3 Cubierta | GBP | 4,88 | -0,01 | -0,20 | 10 dic 2024 | 5,41 | 4,84 | LU0995345831 |
D2 | USD | 25,95 | -0,09 | -0,35 | 10 dic 2024 | 27,96 | 25,24 | LU0383940458 |
A2 Cubierta | EUR | 6,71 | -0,03 | -0,45 | 10 dic 2024 | 7,27 | 6,60 | LU0359002093 |
A2 Cubierta | SGD | 7,84 | -0,03 | -0,38 | 10 dic 2024 | 8,49 | 7,72 | LU0358998713 |
C2 | USD | 19,06 | -0,06 | -0,31 | 10 dic 2024 | 20,61 | 18,68 | LU0278476923 |
A8 Cubierta | AUD | 4,73 | -0,02 | -0,42 | 10 dic 2024 | 5,28 | 4,70 | LU1133072774 |
Class S2 | USD | 10,24 | -0,04 | -0,39 | 10 dic 2024 | 11,03 | 9,96 | LU2624963760 |
A1 | USD | 2,92 | -0,01 | -0,34 | 10 dic 2024 | 3,21 | 2,90 | LU0278477574 |
Class S2 | EUR | 9,73 | 0,01 | 0,10 | 10 dic 2024 | 9,87 | 9,28 | LU2624963927 |
I5 | USD | 7,32 | -0,03 | -0,41 | 10 dic 2024 | 7,98 | 7,25 | LU1495982867 |
I2 | EUR | 24,89 | 0,05 | 0,20 | 10 dic 2024 | 25,23 | 23,71 | LU1559746307 |
A2 | CHF | 20,99 | -0,01 | -0,05 | 10 dic 2024 | 22,17 | 20,33 | LU0938162186 |
Class S3 | EUR | 9,62 | 0,02 | 0,21 | 10 dic 2024 | 10,10 | 9,36 | LU2624963687 |
D2 Cubierta | CHF | 7,73 | -0,02 | -0,26 | 10 dic 2024 | 8,40 | 7,66 | LU1688375184 |
I5 | EUR | 6,96 | 0,01 | 0,14 | 10 dic 2024 | 7,27 | 6,74 | LU0995350831 |
X2 Cubierta | GBP | 9,95 | -0,04 | -0,40 | 10 dic 2024 | 10,71 | 9,67 | LU1505939139 |
Class SR3 | USD | 8,00 | -0,02 | -0,25 | 10 dic 2024 | 8,84 | 7,95 | LU2319963620 |
Class SR2 Hedged | EUR | 9,14 | -0,03 | -0,33 | 10 dic 2024 | 9,88 | 8,97 | LU2319963380 |
D2 Cubierta | EUR | 7,04 | -0,02 | -0,28 | 10 dic 2024 | 7,61 | 6,91 | LU0622213642 |
Class SR3 Hedged | GBP | 7,70 | -0,03 | -0,39 | 10 dic 2024 | 8,55 | 7,65 | LU2319963463 |
A1 | EUR | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 10 dic 2024 | 2,91 | 2,70 | LU0278461065 |
I2 | CHF | 23,07 | -0,01 | -0,04 | 10 dic 2024 | 24,28 | 22,29 | LU1781817694 |
Class SR2 | USD | 9,97 | -0,03 | -0,30 | 10 dic 2024 | 10,74 | 9,69 | LU2319963547 |
I2 | GBP | 20,55 | -0,01 | -0,05 | 10 dic 2024 | 21,21 | 20,04 | LU1741217027 |
A3 | HKD | 22,83 | -0,08 | -0,35 | 10 dic 2024 | 25,36 | 22,71 | LU0388349754 |
A2 | EUR | 22,64 | 0,04 | 0,18 | 10 dic 2024 | 22,98 | 21,63 | LU0278457204 |
A3 | EUR | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 10 dic 2024 | 2,93 | 2,72 | LU0278457469 |
A2 | USD | 23,82 | -0,08 | -0,33 | 10 dic 2024 | 25,70 | 23,23 | LU0278470058 |
A2 Cubierta | SEK | 79,41 | -0,27 | -0,34 | 10 dic 2024 | 86,11 | 78,28 | LU1715605868 |
A4 | USD | 11,79 | -0,04 | -0,34 | 10 dic 2024 | 13,13 | 11,70 | LU0548402170 |
A6 Cubierta | SGD | 5,15 | -0,02 | -0,39 | 10 dic 2024 | 5,88 | 5,12 | LU1676225185 |
D3 | EUR | 11,54 | 0,02 | 0,17 | 10 dic 2024 | 12,13 | 11,24 | LU0827884924 |
A3 | USD | 2,94 | -0,01 | -0,34 | 10 dic 2024 | 3,25 | 2,92 | LU0278470132 |
D5 | GBP | 6,82 | 0,00 | 0,00 | 10 dic 2024 | 7,42 | 6,70 | LU1694209807 |
A6 | USD | 5,99 | -0,02 | -0,33 | 10 dic 2024 | 6,70 | 5,95 | LU1408528211 |
A4 | EUR | 11,21 | 0,02 | 0,18 | 10 dic 2024 | 11,85 | 10,86 | LU0478974834 |
D3 | USD | 12,14 | -0,05 | -0,41 | 10 dic 2024 | 13,43 | 12,07 | LU0523291242 |
C2 | EUR | 18,11 | 0,03 | 0,17 | 10 dic 2024 | 18,43 | 17,40 | LU0278457972 |
D2 | EUR | 24,66 | 0,05 | 0,20 | 10 dic 2024 | 25,01 | 23,51 | LU0329592702 |
D2 Cubierta | GBP | 13,91 | -0,05 | -0,36 | 10 dic 2024 | 14,99 | 13,56 | LU0827885491 |
D3 Cubierta | AUD | 4,54 | -0,01 | -0,22 | 10 dic 2024 | 5,08 | 4,51 | LU0827884841 |
I2 Cubierta | EUR | 7,32 | -0,02 | -0,27 | 10 dic 2024 | 7,91 | 7,17 | LU0473186707 |
I2 | USD | 26,19 | -0,08 | -0,30 | 10 dic 2024 | 28,21 | 25,46 | LU0520955575 |
C1 | USD | 2,91 | -0,01 | -0,34 | 10 dic 2024 | 3,21 | 2,90 | LU0278478119 |
D4 | EUR | 11,23 | 0,02 | 0,18 | 10 dic 2024 | 11,89 | 10,88 | LU0827885145 |
D2 Cubierta | SGD | 8,34 | -0,03 | -0,36 | 10 dic 2024 | 9,02 | 8,19 | LU0827884767 |
E2 | EUR | 20,71 | 0,04 | 0,19 | 10 dic 2024 | 21,04 | 19,83 | LU0278459671 |
E2 | USD | 21,79 | -0,07 | -0,32 | 10 dic 2024 | 23,53 | 21,29 | LU0374975414 |
A6 Cubierta | GBP | 5,27 | -0,02 | -0,38 | 10 dic 2024 | 5,92 | 5,24 | LU1408528302 |
A2 Cubierta | CHF | 6,29 | -0,02 | -0,32 | 10 dic 2024 | 6,85 | 6,25 | LU0623004180 |
A6 Cubierta | CAD | 5,69 | -0,02 | -0,35 | 10 dic 2024 | 6,42 | 5,65 | LU1408528641 |
A2 | CZK | 568,04 | 1,53 | 0,27 | 10 dic 2024 | 582,03 | 534,29 | LU1791177113 |
X2 | EUR | 7,20 | 0,02 | 0,28 | 10 dic 2024 | 7,29 | 6,84 | LU0531082021 |
X2 | USD | 7,57 | -0,03 | -0,39 | 10 dic 2024 | 8,15 | 7,34 | LU0344905624 |
Class X5 Hedged | GBP | 7,17 | -0,03 | -0,42 | 10 dic 2024 | 7,85 | 7,10 | LU1954752702 |
D4 | USD | 11,82 | -0,04 | -0,34 | 10 dic 2024 | 13,20 | 11,72 | LU0827885228 |
A2 Cubierta | PLN | 9,80 | -0,03 | -0,31 | 10 dic 2024 | 10,56 | 9,55 | LU0480535052 |
D2 Cubierta | PLN | 10,41 | -0,04 | -0,38 | 10 dic 2024 | 11,21 | 10,13 | LU0827884684 |
A8 Cubierta | NZD | 5,95 | -0,02 | -0,34 | 10 dic 2024 | 6,66 | 5,91 | LU1408528724 |
D3 | HKD | 94,42 | -0,31 | -0,33 | 10 dic 2024 | 104,91 | 93,89 | LU0827885061 |
E2 Cubierta | EUR | 6,24 | -0,02 | -0,32 | 10 dic 2024 | 6,76 | 6,15 | LU0474536231 |
A3 Cubierta | AUD | 4,54 | -0,02 | -0,44 | 10 dic 2024 | 5,08 | 4,51 | LU0575500318 |
A6 Cubierta | HKD | 57,48 | -0,20 | -0,35 | 10 dic 2024 | 65,09 | 57,13 | LU1408528484 |
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 3 años
|
||
---|---|---|---|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
6.880 EUR
-31,2%
|
5.090 EUR
-20,1%
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.660 EUR
-23,4%
|
7.220 EUR
-10,3%
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.720 EUR
-2,8%
|
8.890 EUR
-3,9%
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.310 EUR
13,1%
|
10.800 EUR
2,6%
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.