Tipo de producto
Ideas destacadas
Recursos adicionales
¿No eres un inversor particular? Para acceder a contenido más relevante, por favor, actualiza tu tipo de usuario.
INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.
Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 18,2 | 11,0 | 6,2 | -8,0 | 4,2 | 9,6 | -2,8 | 8,7 | -0,3 | 3,5 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 12,00 | 4,66 | 3,55 | 4,38 | 5,36 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 10,34 | 3,99 | 5,73 | 7,95 | 12,00 | 14,65 | 19,06 | 53,55 | 77,05 |
De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%)
a 30 sept 2024 |
-2,52 | 4,88 | 9,17 | -4,52 | 5,62 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Nombre | Peso (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 17,82 |
FNMA 30YR UMBS | 1,05 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 0,33 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 | 0,33 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | EUR | 16,55 | 0,07 | 0,42 | 10 dic 2024 | 16,57 | 14,84 | LU1005243503 |
A2 Cubierta | SGD | 22,57 | -0,02 | -0,09 | 10 dic 2024 | 22,72 | 21,38 | LU0278465488 |
I2 Cubierta | CHF | 11,44 | -0,01 | -0,09 | 10 dic 2024 | 11,55 | 11,01 | LU1270847004 |
I2 Cubierta | EUR | 11,50 | -0,02 | -0,17 | 10 dic 2024 | 11,56 | 10,81 | LU0368231436 |
D4 Cubierta | CAD | 9,66 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 9,92 | 9,32 | LU1270847186 |
A2 | USD | 16,41 | -0,01 | -0,06 | 10 dic 2024 | 16,46 | 15,26 | LU0278466700 |
A2 Cubierta | PLN | 18,52 | -0,02 | -0,11 | 10 dic 2024 | 18,55 | 17,17 | LU0480534915 |
D2 Cubierta | EUR | 11,07 | -0,01 | -0,09 | 10 dic 2024 | 11,13 | 10,42 | LU0278456651 |
D5 | USD | 10,73 | -0,01 | -0,09 | 10 dic 2024 | 10,84 | 10,27 | LU0737136415 |
E2 Cubierta | EUR | 9,31 | -0,01 | -0,11 | 10 dic 2024 | 9,38 | 8,85 | LU0278456818 |
C2 | USD | 13,14 | -0,01 | -0,08 | 10 dic 2024 | 13,22 | 12,38 | LU0278467773 |
A5 Cubierta | SGD | 14,01 | -0,02 | -0,14 | 10 dic 2024 | 14,20 | 13,57 | LU0280468637 |
A2 Cubierta | EUR | 10,17 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 10,23 | 9,62 | LU0278453476 |
A5 Cubierta | EUR | 6,30 | -0,01 | -0,16 | 10 dic 2024 | 6,38 | 6,10 | LU0280467159 |
A5 | USD | 10,21 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 10,30 | 9,77 | LU0280465617 |
Class I3 Hedged | CAD | 9,45 | -0,01 | -0,11 | 10 dic 2024 | 9,58 | 9,15 | LU1234671672 |
D2 Cubierta | PLN | 19,69 | -0,01 | -0,05 | 10 dic 2024 | 19,70 | 18,16 | LU0827879684 |
C5 | USD | 10,15 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 10,25 | 9,73 | LU0280466938 |
X2 Cubierta | SEK | 11,70 | -0,01 | -0,09 | 10 dic 2024 | 11,75 | 10,97 | LU1153584724 |
E2 | USD | 14,96 | -0,02 | -0,13 | 10 dic 2024 | 15,03 | 13,99 | LU0278469472 |
D4 Cubierta | EUR | 8,61 | -0,01 | -0,12 | 10 dic 2024 | 8,86 | 8,38 | LU1340096590 |
Class I5 Hedged | JPY | 827,00 | -1,00 | -0,12 | 10 dic 2024 | 851,00 | 819,00 | LU1791183194 |
I2 Cubierta | JPY | 1.076,00 | -1,00 | -0,09 | 10 dic 2024 | 1.089,00 | 1.043,00 | LU1005243172 |
Class A3G | USD | 10,39 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 10,54 | 10,08 | LU2621334601 |
A2 Cubierta | GBP | 11,29 | -0,01 | -0,09 | 10 dic 2024 | 11,33 | 10,54 | LU1181257202 |
D2 | USD | 17,41 | -0,02 | -0,11 | 10 dic 2024 | 17,45 | 16,11 | LU0278469043 |
D4 | EUR | 13,00 | 0,06 | 0,46 | 10 dic 2024 | 13,02 | 12,06 | LU1085283973 |
D5 Cubierta | CHF | 8,15 | -0,01 | -0,12 | 10 dic 2024 | 8,31 | 8,01 | LU1681056062 |
X2 Cubierta | CHF | 12,09 | -0,01 | -0,08 | 10 dic 2024 | 12,20 | 11,60 | LU1263143379 |
A6 | USD | 11,38 | -0,01 | -0,09 | 10 dic 2024 | 11,53 | 11,00 | LU1051767835 |
I2 Cubierta | AUD | 11,44 | -0,01 | -0,09 | 10 dic 2024 | 11,47 | 10,69 | LU1786038098 |
D2 Cubierta | GBP | 12,54 | -0,01 | -0,08 | 10 dic 2024 | 12,57 | 11,65 | LU0278463947 |
Class S5 | USD | 10,28 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 10,38 | 9,83 | LU1992159068 |
D2 Cubierta | SGD | 23,97 | -0,02 | -0,08 | 10 dic 2024 | 24,10 | 22,59 | LU0827879767 |
D5 Cubierta | EUR | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 10 dic 2024 | 6,40 | 6,11 | LU0827879841 |
A8 Cubierta | CNH | 89,25 | -0,12 | -0,13 | 10 dic 2024 | 90,25 | 86,27 | LU1165523371 |
I5 | JPY | 1.517,00 | 7,00 | 0,46 | 10 dic 2024 | 1.573,00 | 1.370,00 | LU1926936912 |
X2 Cubierta | GBP | 12,90 | -0,01 | -0,08 | 10 dic 2024 | 12,91 | 11,87 | LU0278465058 |
X3 Cubierta | EUR | 8,32 | -0,01 | -0,12 | 10 dic 2024 | 8,47 | 8,14 | LU1003077317 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,72 | -0,01 | -0,09 | 10 dic 2024 | 10,77 | 10,08 | LU1992159654 |
A2 Cubierta | JPY | 1.000,00 | -1,00 | -0,10 | 10 dic 2024 | 1.013,00 | 974,00 | LU1005243099 |
I2 | USD | 13,96 | -0,02 | -0,14 | 10 dic 2024 | 13,99 | 12,90 | LU0986736956 |
C1 | EUR | 9,64 | 0,04 | 0,42 | 10 dic 2024 | 9,67 | 8,97 | LU1005244493 |
A1 | EUR | 9,64 | 0,04 | 0,42 | 10 dic 2024 | 9,67 | 8,97 | LU1005244220 |
A3 | USD | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 10 dic 2024 | 10,26 | 9,74 | LU1003076939 |
E2 | EUR | 14,22 | 0,06 | 0,42 | 10 dic 2024 | 14,25 | 12,88 | LU1005243685 |
I2 Cubierta | GBP | 12,75 | -0,01 | -0,08 | 10 dic 2024 | 12,77 | 11,82 | LU0999670564 |
C1 | USD | 10,14 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 10,25 | 9,75 | LU1003077077 |
A1 | USD | 10,14 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 10,25 | 9,75 | LU1003076855 |
A3 | EUR | 9,64 | 0,04 | 0,42 | 10 dic 2024 | 9,69 | 8,97 | LU1005243339 |
X2 | USD | 13,93 | -0,01 | -0,07 | 10 dic 2024 | 13,94 | 12,80 | LU0278469985 |
Class X10 | USD | 10,11 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 10,27 | 9,83 | LU2736587853 |
Class X10 Hedged | SGD | 10,04 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 10,19 | 9,78 | LU2728923694 |
A2 | EUR | 15,59 | 0,07 | 0,45 | 10 dic 2024 | 15,62 | 14,05 | LU1005243255 |
A4 Cubierta | EUR | 8,60 | -0,01 | -0,12 | 10 dic 2024 | 8,82 | 8,38 | LU0973708182 |
Class S2 Hedged | CHF | 10,16 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 10,26 | 9,78 | LU1992159902 |
Class S2 | USD | 11,89 | -0,01 | -0,08 | 10 dic 2024 | 11,92 | 10,99 | LU1992160157 |
X2 Cubierta | SGD | 10,50 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 10,55 | 9,93 | LU2728923777 |
D2 Cubierta | CHF | 10,64 | -0,01 | -0,09 | 10 dic 2024 | 10,75 | 10,26 | LU0972027022 |
I5 | USD | 9,99 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 10,09 | 9,56 | LU1083819141 |
Class A10 | USD | 10,18 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 10,36 | 9,97 | LU2708802827 |
A2 Cubierta | SEK | 104,51 | -0,10 | -0,10 | 10 dic 2024 | 105,24 | 99,17 | LU1121320748 |
X2 Cubierta | AUD | 13,81 | -0,02 | -0,14 | 10 dic 2024 | 13,84 | 12,85 | LU1093512371 |
X2 Cubierta | EUR | 12,40 | -0,01 | -0,08 | 10 dic 2024 | 12,45 | 11,61 | LU0278456909 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,73 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 9,83 | 9,33 | LU1877503935 |
A6 Cubierta | HKD | 82,92 | -0,08 | -0,10 | 10 dic 2024 | 84,15 | 80,75 | LU1051769021 |
C2 | EUR | 12,49 | 0,06 | 0,48 | 10 dic 2024 | 12,52 | 11,39 | LU1005243412 |
Class I5 Hedged | EUR | 8,37 | -0,01 | -0,12 | 10 dic 2024 | 8,48 | 8,09 | LU1129992308 |
Class S4 Hedged | EUR | 9,27 | -0,01 | -0,11 | 10 dic 2024 | 9,54 | 9,03 | LU1992161049 |
X2 Cubierta | CAD | 13,07 | -0,01 | -0,08 | 10 dic 2024 | 13,11 | 12,11 | LU1214678283 |
Class X5 Hedged | EUR | 8,66 | -0,01 | -0,12 | 10 dic 2024 | 8,78 | 8,37 | LU1685502194 |
I2 Cubierta | CAD | 12,69 | -0,01 | -0,08 | 10 dic 2024 | 12,74 | 11,82 | LU1136394076 |
A4 | USD | 10,09 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 10,29 | 9,66 | LU1153584997 |
Class X5 Hedged | GBP | 9,21 | -0,01 | -0,11 | 10 dic 2024 | 9,30 | 8,82 | LU1165522217 |
X3 | USD | 10,15 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 10,27 | 9,76 | LU1003077234 |
X3 Cubierta | SGD | 10,09 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 10,25 | 9,82 | LU2728923850 |
A8 Cubierta | AUD | 8,60 | -0,01 | -0,12 | 10 dic 2024 | 8,69 | 8,30 | LU1165522480 |
D4 Cubierta | GBP | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 10 dic 2024 | 4,70 | 4,41 | LU1294567364 |
X3 Cubierta | AUD | 10,10 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 10,22 | 9,75 | LU1003077820 |
A2 Cubierta | CHF | 9,66 | -0,01 | -0,10 | 10 dic 2024 | 9,77 | 9,34 | LU1121327164 |
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 3 años
|
||
---|---|---|---|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.510 EUR
-14,9%
|
6.990 EUR
-11,3%
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
8.520 EUR
-14,8%
|
8.810 EUR
-4,1%
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
9.830 EUR
-1,7%
|
10.500 EUR
1,6%
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
11.230 EUR
12,3%
|
11.290 EUR
4,1%
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.