Ticker Alap neve | Részvényosztály | Ccy | Domicile | ISIN | AUM | AUM Date | Distribution Type | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Incept (%) | Perf. As Of |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Dollar | Írország | IE00B5BMR087 | 109 325,88 | 2025. márc. 31. | Nincs kifizetés | 18,10 | 12,23 | 16,52 | 12,61 | 13,72 | 2025. febr. 28. | ||
U.S. Dollar | Írország | IE00B4L5Y983 | 97 056,07 | 2025. márc. 31. | Nincs kifizetés | 15,64 | 10,28 | 13,98 | 9,91 | 10,25 | 2025. febr. 28. | ||
Hedged | British Pound | Írország | IE00BD45YS76 | 97 056,07 | 2025. márc. 31. | Negyedéves kifizetés | 16,64 | 10,85 | 13,78 | - | 10,79 | 2025. febr. 28. | |
Select Dis | U.S. Dollar | Írország | IE00B42FSK65 | 90 276,48 | 2025. márc. 31. | Napi kifizetés | 5,17 | 4,31 | 2,63 | 1,95 | 1,39 | 2025. febr. 28. | |
Premier Acc | U.S. Dollar | Írország | IE00B4KZ8V93 | 90 276,48 | 2025. márc. 31. | Napi kifizetés | 5,22 | 4,36 | 2,68 | 2,00 | 1,54 | 2025. febr. 28. | |
Core Acc | U.S. Dollar | Írország | IE0004810143 | 90 276,48 | 2025. márc. 31. | Nincs kifizetés | 5,12 | 4,26 | 2,59 | 1,90 | - | 2025. febr. 28. | |
Core Dis | U.S. Dollar | Írország | IE0004809582 | 90 276,48 | 2025. márc. 31. | Napi kifizetés | 5,12 | 4,26 | 2,59 | 1,90 | - | 2025. febr. 28. | |
Select Acc | U.S. Dollar | Írország | IE00B40G7Q05 | 90 276,48 | 2025. márc. 31. | Nincs kifizetés | 5,17 | 4,31 | 2,63 | 1,95 | 1,40 | 2025. febr. 28. | |
Heritage Acc | U.S. Dollar | Írország | IE00B3W57P77 | 90 276,48 | 2025. márc. 31. | Nincs kifizetés | 5,20 | 4,34 | 2,65 | 1,97 | - | 2025. febr. 28. | |
Heritage Dis | U.S. Dollar | Írország | IE00B44RW319 | 90 276,48 | 2025. márc. 31. | Napi kifizetés | 5,20 | 4,34 | 2,65 | 1,97 | 1,40 | 2025. febr. 28. | |
Premier Dis | U.S. Dollar | Írország | IE00B44BQ083 | 90 276,48 | 2025. márc. 31. | Napi kifizetés | 5,22 | 4,36 | 2,68 | 2,00 | 1,42 | 2025. febr. 28. | |
Core Acc T0 | U.S. Dollar | Írország | IE00BHRWWY54 | 90 276,48 | 2025. márc. 31. | - | 5,12 | 4,26 | 2,59 | - | - | 2025. febr. 28. | |
Premier Acc T0 | U.S. Dollar | Írország | IE00BHRWWX48 | 90 276,48 | 2025. márc. 31. | - | 5,22 | 4,36 | 2,68 | - | - | 2025. febr. 28. | |
Heritage Acc T0 | U.S. Dollar | Írország | IE00BJRD4H94 | 90 276,48 | 2025. márc. 31. | - | 5,20 | 4,34 | 2,65 | - | 2,52 | 2025. febr. 28. | |
A2 | Euro | Luxemburg | LU0212924608 | 89 389,39 | 2025. márc. 31. | Nincs kifizetés | 5,78 | 8,15 | 9,64 | 6,64 | 4,58 | 2025. febr. 28. | |
A4 | British Pound | Luxemburg | LU0236176334 | 89 389,39 | 2025. márc. 31. | Éves kifizetés | 2,04 | 7,67 | 8,88 | 8,02 | 5,51 | 2025. febr. 28. | |
A2 HEDGED | Euro | Luxemburg | LU0255399239 | 89 389,39 | 2025. márc. 31. | Nincs kifizetés | 3,72 | 16,65 | 16,12 | 8,04 | 2,88 | 2025. febr. 28. | |
A2 | Japanese Yen | Luxemburg | LU0249410860 | 89 389,39 | 2025. márc. 31. | Nincs kifizetés | 2,30 | 15,32 | 15,89 | 8,36 | 5,25 | 2025. febr. 28. | |
A2 | U.S. Dollar | Luxemburg | LU0212924517 | 89 389,39 | 2025. márc. 31. | Nincs kifizetés | 1,48 | 5,47 | 8,50 | 5,87 | 3,32 | 2025. febr. 28. | |
E2 | Euro | Luxemburg | LU0212925324 | 89 389,39 | 2025. márc. 31. | Nincs kifizetés | 5,20 | 7,62 | 9,10 | 6,11 | 4,08 | 2025. febr. 28. | |
E2 | Japanese Yen | Luxemburg | LU0249411165 | 89 389,39 | 2025. márc. 31. | Nincs kifizetés | 1,82 | 14,76 | 15,31 | 7,82 | 4,75 | 2025. febr. 28. | |
E2 | U.S. Dollar | Luxemburg | LU0212924947 | 89 389,39 | 2025. márc. 31. | Nincs kifizetés | 0,98 | 4,95 | 7,96 | 5,35 | 2,83 | 2025. febr. 28. | |
E2 HEDGED | Euro | Luxemburg | LU0277197835 | 89 389,39 | 2025. márc. 31. | Nincs kifizetés | 3,22 | 16,07 | 15,56 | 7,51 | 2,64 | 2025. febr. 28. | |
D2 | Euro | Luxemburg | LU0827883447 | 89 389,39 | 2025. márc. 31. | Nincs kifizetés | 6,52 | 8,97 | 10,46 | 7,45 | 9,70 | 2025. febr. 28. | |
D2 | U.S. Dollar | Luxemburg | LU0827883520 | 89 389,39 | 2025. márc. 31. | Nincs kifizetés | 2,24 | 6,27 | 9,32 | 6,68 | 7,79 | 2025. febr. 28. |
Sorok oldalanként: