Ticker
Nombre del Fondo | Serie | Divisa | ISIN | Fecha de lanzamiento | Activos Netos | Activos Netos al | Distribuciones | En el Año (%) | 1 año | 3 año | 5 año | Rendimientos al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombian Peso | CORB6PA00015 | 06 jul 2011 | 6.800.308.068.777,00 | 10 jul 2025 | Distribuye | 27,13 | 31,70 | 17,91 | 15,40 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00B5BMR087 | 19 may 2010 | 124.397.069.972,10 | 10 jul 2025 | Acumula | 6,07 | 14,86 | 19,38 | 16,31 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | US46438F1012 | 05 ene 2024 | 79.658.521.161,28 | 10 jul 2025 | - | 14,54 | 77,74 | - | - | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00BKM4GZ66 | 30 may 2014 | 27.572.462.882,91 | 10 jul 2025 | Acumula | 14,71 | 14,49 | 10,26 | 7,65 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00BGSF1X88 | 20 feb 2019 | 23.247.046.455,88 | 10 jul 2025 | Acumula | 2,10 | 4,80 | 4,49 | 2,66 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00B6R52259 | 21 oct 2011 | 21.554.097.336,98 | 10 jul 2025 | Acumula | 10,11 | 16,13 | 17,40 | 13,69 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00B3WJKG14 | 20 nov 2015 | 12.753.437.476,89 | 10 jul 2025 | Acumula | 7,90 | 14,87 | 31,85 | 22,66 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00BYXPSP02 | 13 abr 2017 | 12.661.994.203,29 | 10 jul 2025 | Acumula | 2,85 | 5,77 | 3,43 | 1,33 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00B3VWN393 | 03 jun 2009 | 8.192.093.926,61 | 10 jul 2025 | Acumula | 4,70 | 6,79 | 2,75 | -0,29 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00BYXYYJ35 | 13 abr 2017 | 7.978.224.625,89 | 10 jul 2025 | Acumula | 4,46 | 6,78 | 4,06 | -0,55 | 30 jun 2025 | ||
Hedged | U.S. Dollar | IE00BF3NC260 | 16 nov 2017 | 7.161.199.680,70 | 10 jul 2025 | Acumula | 3,36 | 8,94 | 10,33 | 5,62 | 30 jun 2025 | |
U.S. Dollar | IE00BYXYYP94 | 13 abr 2017 | 6.985.839.980,75 | 10 jul 2025 | Acumula | 3,37 | 6,67 | 4,71 | 2,01 | 30 jun 2025 | ||
Hedged | U.S. Dollar | IE00BKBF6616 | 05 jun 2019 | 6.858.448.051,51 | 10 jul 2025 | Acumula | 14,31 | 16,89 | 19,78 | 14,85 | 30 jun 2025 | |
U.S. Dollar | IE00BYXYYK40 | 13 abr 2017 | 6.719.946.613,02 | 10 jul 2025 | Acumula | 5,51 | 9,69 | 8,36 | 1,45 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00B4L5YX21 | 25 sept 2009 | 6.178.585.268,82 | 10 jul 2025 | Acumula | 12,71 | 15,58 | 14,74 | 8,38 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00BYXYYL56 | 13 abr 2017 | 5.744.281.590,00 | 10 jul 2025 | Acumula | 5,15 | 10,32 | 8,86 | 5,35 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00B1FZSC47 | 08 dic 2006 | 4.848.734.772,75 | 10 jul 2025 | Acumula | 4,56 | 5,69 | 2,20 | 1,35 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00BDFGJ627 | 20 mar 2018 | 4.634.349.479,20 | 10 jul 2025 | Acumula | 2,44 | 5,43 | 5,81 | 3,59 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00BFZPF546 | 31 may 2018 | 4.492.484.972,37 | 10 jul 2025 | Acumula | 11,87 | 12,95 | 7,82 | 1,24 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00B3VWN518 | 03 jun 2009 | 4.205.529.591,69 | 10 jul 2025 | Acumula | 5,35 | 6,31 | 1,10 | -2,43 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00BYVJRR92 | 11 jul 2016 | 4.144.894.354,72 | 10 jul 2025 | Acumula | 5,19 | 12,98 | 15,20 | 14,53 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00BP3QZB59 | 03 oct 2014 | 3.848.605.412,62 | 10 jul 2025 | Acumula | 16,93 | 18,40 | 15,16 | 13,41 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00B8FHGS14 | 30 nov 2012 | 3.793.881.571,42 | 10 jul 2025 | Acumula | 10,44 | 16,92 | 10,71 | 8,47 | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00BMDBMG37 | 10 nov 2020 | 3.712.768.114,67 | 10 jul 2025 | Acumula | 15,35 | 7,53 | 13,40 | - | 30 jun 2025 | ||
U.S. Dollar | IE00B5L8K969 | 06 ago 2010 | 3.676.875.728,76 | 10 jul 2025 | Acumula | 14,03 | 15,09 | 9,42 | 6,42 | 30 jun 2025 |
Filas por página: