Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
-
Renditen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 17.82 |
FNMA 30YR UMBS | 1.05 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0.44 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0.42 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0.42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0.40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0.37 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 0.33 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 | 0.33 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE X2 HEDGED | SGD | 10.40 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2024 | 10.55 | 9.93 | LU2728923777 |
KLASSE A2 | USD | 16.26 | -0.01 | -0.06 | 23.Dez.2024 | 16.46 | 15.44 | LU0278466700 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 22.35 | -0.01 | -0.04 | 23.Dez.2024 | 22.72 | 21.49 | LU0278465488 |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | 6.18 | -0.01 | -0.16 | 23.Dez.2024 | 6.38 | 6.10 | LU0280467159 |
KLASSE E2 | USD | 14.83 | -0.01 | -0.07 | 23.Dez.2024 | 15.03 | 14.13 | LU0278469472 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 10.07 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2024 | 10.23 | 9.67 | LU0278453476 |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 9.92 | 9.43 | LU1270847186 |
KLASSE C2 | USD | 13.02 | -0.01 | -0.08 | 23.Dez.2024 | 13.22 | 12.47 | LU0278467773 |
KLASSE C5 | USD | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 10.25 | 9.74 | LU0280466938 |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | 13.75 | -0.01 | -0.07 | 23.Dez.2024 | 14.20 | 13.57 | LU0280468637 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 11.56 | 10.90 | LU0368231436 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | 18.38 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 18.55 | 17.38 | LU0480534915 |
KLASSE I3 HEDGED | CAD | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 9.58 | 9.15 | LU1234671672 |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 11.75 | 11.06 | LU1153584724 |
KLASSE D5 | USD | 10.53 | -0.01 | -0.09 | 23.Dez.2024 | 10.84 | 10.27 | LU0737136415 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 11.13 | 10.50 | LU0278456651 |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 8.86 | 8.44 | LU1340096590 |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | 11.32 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 11.55 | 11.01 | LU1270847004 |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | 19.53 | -0.01 | -0.05 | 23.Dez.2024 | 19.71 | 18.41 | LU0827879684 |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | 9.22 | -0.01 | -0.11 | 23.Dez.2024 | 9.38 | 8.88 | LU0278456818 |
KLASSE A5 | USD | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 10.30 | 9.77 | LU0280465617 |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | 809.00 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 849.00 | 809.00 | LU1791183194 |
Class AI2 Hedged | EUR | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 10.43 | 9.86 | LU1960221809 |
KLASSE D2 | USD | 17.26 | -0.01 | -0.06 | 23.Dez.2024 | 17.45 | 16.34 | LU0278469043 |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | 1’064.00 | -1.00 | -0.09 | 23.Dez.2024 | 1’089.00 | 1’043.00 | LU1005243172 |
KLASSE D4 | EUR | 13.04 | -0.01 | -0.08 | 23.Dez.2024 | 13.05 | 12.06 | LU1085283973 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | 12.43 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 12.57 | 11.78 | LU0278463947 |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | 11.96 | -0.01 | -0.08 | 23.Dez.2024 | 12.20 | 11.60 | LU1263143379 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | 88.34 | -0.04 | -0.05 | 23.Dez.2024 | 90.25 | 86.27 | LU1165523371 |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | 6.19 | -0.01 | -0.16 | 23.Dez.2024 | 6.40 | 6.11 | LU0827879841 |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 11.33 | 10.64 | LU1181257202 |
Class AI2 | EUR | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 12.42 | 11.16 | LU1960221981 |
Class A3G | USD | 10.30 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2024 | 10.54 | 10.08 | LU2621334601 |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | 989.00 | -1.00 | -0.10 | 23.Dez.2024 | 1’013.00 | 974.00 | LU1005243099 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | 23.74 | -0.01 | -0.04 | 23.Dez.2024 | 24.10 | 22.75 | LU0827879767 |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | 7.98 | -0.01 | -0.13 | 23.Dez.2024 | 8.31 | 7.98 | LU1681056062 |
KLASSE A6 | USD | 11.28 | -0.01 | -0.09 | 23.Dez.2024 | 11.53 | 11.00 | LU1051767835 |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | 11.33 | -0.01 | -0.09 | 23.Dez.2024 | 11.47 | 10.78 | LU1786038098 |
Class S5 | USD | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 10.38 | 9.83 | LU1992159068 |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 8.47 | 8.14 | LU1003077317 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | 12.79 | -0.01 | -0.08 | 23.Dez.2024 | 12.92 | 12.03 | LU0278465058 |
KLASSE C1 | EUR | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 9.67 | 8.97 | LU1005244493 |
KLASSE A3 | USD | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 10.26 | 9.76 | LU1003076939 |
KLASSE I2 | USD | 13.84 | -0.01 | -0.07 | 23.Dez.2024 | 13.99 | 13.09 | LU0986736956 |
KLASSE A1 | EUR | 9.66 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2024 | 9.67 | 8.97 | LU1005244220 |
KLASSE I5 | JPY | 1’541.00 | 5.00 | 0.33 | 23.Dez.2024 | 1’573.00 | 1’370.00 | LU1926936912 |
KLASSE J3 | USD | 10.07 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2024 | 10.28 | 9.78 | LU1003077150 |
KLASSE X2 | USD | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 13.94 | 12.99 | LU0278469985 |
KLASSE E2 | EUR | 14.27 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 14.27 | 12.88 | LU1005243685 |
Class S2 Hedged | EUR | 10.62 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 10.77 | 10.15 | LU1992159654 |
KLASSE C1 | USD | 10.04 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2024 | 10.25 | 9.76 | LU1003077077 |
KLASSE X3 | USD | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 10.27 | 9.77 | LU1003077234 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9.54 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2024 | 9.83 | 9.33 | LU1877503935 |
KLASSE A2 | EUR | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 15.65 | 14.05 | LU1005243255 |
Class X10 Hedged | SGD | 9.95 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 10.19 | 9.78 | LU2728923694 |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 4.70 | 4.46 | LU1294567364 |
KLASSE D2 | EUR | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 16.61 | 14.84 | LU1005243503 |
Class S4 Hedged | EUR | 9.18 | -0.01 | -0.11 | 23.Dez.2024 | 9.54 | 9.10 | LU1992161049 |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | 13.69 | -0.01 | -0.07 | 23.Dez.2024 | 13.84 | 12.98 | LU1093512371 |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 12.77 | 11.97 | LU0999670564 |
KLASSE A3 | EUR | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 9.69 | 8.97 | LU1005243339 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 10.53 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 10.75 | 10.26 | LU0972027022 |
Class S2 | USD | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 11.92 | 11.15 | LU1992160157 |
Class X10 | USD | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 10.27 | 9.83 | LU2736587853 |
Class S2 Hedged | CHF | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 10.26 | 9.78 | LU1992159902 |
KLASSE X3 HEDGED | SGD | 10.00 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2024 | 10.25 | 9.82 | LU2728923850 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 82.17 | -0.04 | -0.05 | 23.Dez.2024 | 84.15 | 80.75 | LU1051769021 |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | 8.52 | -0.01 | -0.12 | 23.Dez.2024 | 8.82 | 8.42 | LU0973708182 |
KLASSE A1 | USD | 10.04 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2024 | 10.25 | 9.76 | LU1003076855 |
KLASSE C2 | EUR | 12.53 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 12.53 | 11.39 | LU1005243412 |
KLASSE I5 | USD | 9.80 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2024 | 10.09 | 9.56 | LU1083819141 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 9.55 | -0.01 | -0.10 | 23.Dez.2024 | 9.77 | 9.34 | LU1121327164 |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 12.45 | 11.72 | LU0278456909 |
Class A10 | USD | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 10.36 | 9.97 | LU2708802827 |
KLASSE X5 HEDGED | GBP | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 9.30 | 8.82 | LU1165522217 |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 12.74 | 11.96 | LU1136394076 |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 10.22 | 9.75 | LU1003077820 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8.52 | -0.01 | -0.12 | 23.Dez.2024 | 8.69 | 8.30 | LU1165522480 |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 13.11 | 12.28 | LU1214678283 |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 8.48 | 8.09 | LU1129992308 |
KLASSE A4 | USD | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 10.29 | 9.77 | LU1153584997 |
KLASSE X5 HEDGED | EUR | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 23.Dez.2024 | 8.78 | 8.37 | LU1685502194 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | 103.50 | -0.05 | -0.05 | 23.Dez.2024 | 105.24 | 99.54 | LU1121320748 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
13’170 SGD
-12.2%
|
11’360 SGD
-8.9%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
13’740 SGD
-8.4%
|
14’560 SGD
-1.0%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
15’430 SGD
2.8%
|
15’850 SGD
1.9%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
16’890 SGD
12.6%
|
16’990 SGD
4.2%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.