Ticker Fonds | Aandelenklasse | ISIN | Uitgevende firma | Gebruik van inkomsten | Basisvaluta |
---|---|---|---|---|---|
A2 | LU0212924608 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | EUR | |
A4 | LU0236176334 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Distributie | GBP | |
A2 HEDGED | LU0255399239 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | EUR | |
A2 | LU0249410860 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | JPY | |
A2 | LU0212924517 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | USD | |
E2 | LU0212925324 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | EUR | |
E2 | LU0249411165 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | JPY | |
E2 | LU0212924947 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | USD | |
E2 HEDGED | LU0277197835 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | EUR | |
D2 | LU0827883447 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | EUR | |
D2 | LU0827883520 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | USD | |
D2 HEDGED | LU0827883793 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | EUR | |
D4 | LU0827883363 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Distributie | GBP | |
A2 HEDGED | LU0940328577 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | USD | |
Class A10 Hedged | LU2728923009 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Distributie | HKD | |
Class A10 Hedged | LU2728923181 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Distributie | USD | |
A2 HEDGED | LU2931904705 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | SGD | |
A2 | LU0006061252 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | USD | |
D2 | LU0252965594 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | EUR | |
A2 HEDGED | LU0255399742 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | EUR | |
A2 | LU0171289068 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | EUR | |
A2 | LU0249411835 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | JPY | |
A4 | LU0204063480 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Distributie | GBP | |
D2 | LU0496417709 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | JPY | |
E2 | LU0171289225 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Kapitalisatie | EUR |
Bron: BlackRock. Het rendement wordt weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), na aftrek van de provisies en, indien van toepassing, van de herbelegde bruto-inkomsten.
Het rendement van uw investering kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het actuele prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het meest recente financiële jaarverslag van de Bevek zijn gratis te verkrijgen in het Engels (voor het prospectus), onder andere in het Frans of Nederlands (voor de KIID) in de kantoren van onze handelspartners (distributeurs) en bij onze Financiële Dienst, J.P. Morgan Chase Bank in België: Koning Albert II-laan 1, B-1210 Brussel. Deze documenten zijn ook gratis te verkrijgen bij onze Belgische vestiging van BlackRock Investment Management (UK) Limited, gevestigd op Square de Meeûs 35, B-1000 Brussel.
Gelieve het prospectus en de KIID te lezen vooraleer u een beleggingsbeslissing neemt. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de essentiële beleggersinformatie (KIID). Kijk in het hoofdstuk ‘Speciale risico-overwegingen’ van het prospectus voor nadere informatie. Koersfluctuaties kunnen met name groot zijn bij een compartiment met een hoge volatiliteit en de waarde van een belegging kan plots substantieel dalen. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen de waarde van de beleggingen doen stijgen of dalen.
Investeerders worden aangeraden aandachtig de gebruiksvoorwaarden te lezen: https://www.blackrock.com/be/individual/nl-be/compliance/terms-and-conditions