Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
Uitkeringen
Ex-datum | Totale uitkering |
---|
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 10,5 | 5,7 | -8,4 | 3,6 | 9,1 | -3,3 | 8,1 | -0,8 | 2,9 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 7,12 | 3,36 | 2,52 | 3,53 | 4,41 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 5,75 | 1,19 | 0,78 | 3,10 | 7,12 | 10,41 | 13,28 | 41,41 | 58,72 |
Van 30/sep/2019 Tot 30/sep/2020 |
Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
per 30/sep/2024 |
-3,00 | 4,34 | 8,64 | -5,05 | 5,17 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
ESG-integratie
ESG-integratie
Ratings
Ratings
Posities
Posities
Naam | Weging (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 19,10 |
FNMA 30YR UMBS | 1,08 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029 | 0,68 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
FNMA_24-38A FE | 0,34 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A1 | EUR | 9,38 | 0,06 | 0,64 | 08/nov/2024 | 9,38 | 8,79 | LU1005244220 |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | 11,36 | 0,02 | 0,18 | 08/nov/2024 | 11,55 | 10,77 | LU1270847004 |
KLASSE A3G | USD | 10,34 | 0,02 | 0,19 | 08/nov/2024 | 10,54 | 9,88 | LU2621334601 |
KLASSE D5 | USD | 10,63 | 0,01 | 0,09 | 08/nov/2024 | 10,84 | 10,02 | LU0737136415 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | 18,34 | 0,03 | 0,16 | 08/nov/2024 | 18,55 | 16,75 | LU0480534915 |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | 6,25 | 0,01 | 0,16 | 08/nov/2024 | 6,38 | 6,00 | LU0280467159 |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | 19,48 | 0,03 | 0,15 | 08/nov/2024 | 19,70 | 17,70 | LU0827879684 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 10,98 | 0,02 | 0,18 | 08/nov/2024 | 11,13 | 10,17 | LU0278456651 |
KLASSE I3 HEDGED | CAD | 9,40 | 0,02 | 0,21 | 08/nov/2024 | 9,58 | 8,94 | LU1234671672 |
KLASSE A5 | USD | 10,12 | 0,02 | 0,20 | 08/nov/2024 | 10,30 | 9,53 | LU0280465617 |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | 11,60 | 0,02 | 0,17 | 08/nov/2024 | 11,75 | 10,70 | LU1153584724 |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | 1.070,00 | 2,00 | 0,19 | 08/nov/2024 | 1.089,00 | 1.029,00 | LU1005243172 |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | 9,57 | 0,01 | 0,10 | 08/nov/2024 | 9,92 | 9,09 | LU1270847186 |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | 13,91 | 0,03 | 0,22 | 08/nov/2024 | 14,20 | 13,36 | LU0280468637 |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | 8,54 | 0,02 | 0,23 | 08/nov/2024 | 8,86 | 8,18 | LU1340096590 |
KLASSE A2 | USD | 16,26 | 0,03 | 0,18 | 08/nov/2024 | 16,46 | 14,87 | LU0278466700 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 22,40 | 0,04 | 0,18 | 08/nov/2024 | 22,72 | 20,87 | LU0278465488 |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | 822,00 | 1,00 | 0,12 | 08/nov/2024 | 851,00 | 819,00 | LU1791183194 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 10,09 | 0,02 | 0,20 | 08/nov/2024 | 10,23 | 9,39 | LU0278453476 |
KLASSE D4 | EUR | 12,60 | 0,09 | 0,72 | 08/nov/2024 | 12,81 | 11,78 | LU1085283973 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 11,41 | 0,02 | 0,18 | 08/nov/2024 | 11,56 | 10,55 | LU0368231436 |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | 11,33 | 0,02 | 0,18 | 08/nov/2024 | 11,47 | 10,42 | LU1786038098 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | 12,42 | 0,02 | 0,16 | 08/nov/2024 | 12,57 | 11,35 | LU0278463947 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,63 | 0,02 | 0,19 | 08/nov/2024 | 10,77 | 9,83 | LU1992159654 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | 88,74 | 0,15 | 0,17 | 08/nov/2024 | 90,25 | 84,69 | LU1165523371 |
KLASSE A6 | USD | 11,32 | 0,02 | 0,18 | 08/nov/2024 | 11,53 | 10,79 | LU1051767835 |
KLASSE I5 | JPY | 1.512,00 | -2,00 | -0,13 | 08/nov/2024 | 1.573,00 | 1.370,00 | LU1926936912 |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | 11,19 | 0,02 | 0,18 | 08/nov/2024 | 11,33 | 10,28 | LU1181257202 |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | 8,29 | 0,01 | 0,12 | 08/nov/2024 | 8,47 | 8,04 | LU1003077317 |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | 6,27 | 0,01 | 0,16 | 08/nov/2024 | 6,40 | 6,01 | LU0827879841 |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | 12,00 | 0,01 | 0,08 | 08/nov/2024 | 12,20 | 11,33 | LU1263143379 |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | 8,10 | 0,01 | 0,12 | 08/nov/2024 | 8,31 | 7,97 | LU1681056062 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 82,55 | 0,13 | 0,16 | 08/nov/2024 | 84,15 | 79,61 | LU1051769021 |
KLASSE A3 | USD | 10,08 | 0,01 | 0,10 | 08/nov/2024 | 10,26 | 9,52 | LU1003076939 |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | 995,00 | 1,00 | 0,10 | 08/nov/2024 | 1.013,00 | 964,00 | LU1005243099 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | 12,77 | 0,02 | 0,16 | 08/nov/2024 | 12,91 | 11,56 | LU0278465058 |
KLASSE I2 | USD | 13,83 | 0,02 | 0,14 | 08/nov/2024 | 13,99 | 12,57 | LU0986736956 |
KLASSE X2 | USD | 13,79 | 0,02 | 0,15 | 08/nov/2024 | 13,94 | 12,47 | LU0278469985 |
KLASSE A1 | USD | 10,09 | 0,02 | 0,20 | 08/nov/2024 | 10,25 | 9,52 | LU1003076855 |
KLASSE D2 | USD | 17,25 | 0,03 | 0,17 | 08/nov/2024 | 17,45 | 15,70 | LU0278469043 |
Class S5 | USD | 10,18 | 0,01 | 0,10 | 08/nov/2024 | 10,38 | 9,60 | LU1992159068 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | 23,77 | 0,04 | 0,17 | 08/nov/2024 | 24,10 | 22,04 | LU0827879767 |
KLASSE A3 | EUR | 9,38 | 0,07 | 0,75 | 08/nov/2024 | 9,39 | 8,79 | LU1005243339 |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | 12,63 | 0,02 | 0,16 | 08/nov/2024 | 12,77 | 11,53 | LU0999670564 |
KLASSE D2 | EUR | 16,05 | 0,12 | 0,75 | 08/nov/2024 | 16,05 | 14,51 | LU1005243503 |
Class S2 Hedged | CHF | 10,09 | 0,02 | 0,20 | 08/nov/2024 | 10,26 | 9,57 | LU1992159902 |
Class X10 | USD | 10,07 | 0,02 | 0,20 | 08/nov/2024 | 10,27 | 9,83 | LU2736587853 |
KLASSE A2 | EUR | 15,13 | 0,11 | 0,73 | 08/nov/2024 | 15,13 | 13,74 | LU1005243255 |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | 8,54 | 0,02 | 0,23 | 08/nov/2024 | 8,82 | 8,18 | LU0973708182 |
KLASSE X3 | USD | 10,08 | 0,01 | 0,10 | 08/nov/2024 | 10,27 | 9,53 | LU1003077234 |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | 4,55 | 0,01 | 0,22 | 08/nov/2024 | 4,70 | 4,30 | LU1294567364 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 10,57 | 0,01 | 0,09 | 08/nov/2024 | 10,75 | 10,04 | LU0972027022 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | 103,72 | 0,16 | 0,15 | 08/nov/2024 | 105,24 | 96,82 | LU1121320748 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 9,60 | 0,01 | 0,10 | 08/nov/2024 | 9,77 | 9,16 | LU1121327164 |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | 12,29 | 0,02 | 0,16 | 08/nov/2024 | 12,45 | 11,32 | LU0278456909 |
Class X5 Hedged | EUR | 8,59 | 0,02 | 0,23 | 08/nov/2024 | 8,78 | 8,23 | LU1685502194 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,55 | 0,01 | 0,12 | 08/nov/2024 | 8,69 | 8,13 | LU1165522480 |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | 12,57 | 0,02 | 0,16 | 08/nov/2024 | 12,74 | 11,52 | LU1136394076 |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | 13,68 | 0,02 | 0,15 | 08/nov/2024 | 13,84 | 12,52 | LU1093512371 |
KLASSE A4 | USD | 10,00 | 0,02 | 0,20 | 08/nov/2024 | 10,29 | 9,41 | LU1153584997 |
KLASSE I5 | USD | 9,90 | 0,02 | 0,20 | 08/nov/2024 | 10,09 | 9,33 | LU1083819141 |
Class X5 Hedged | GBP | 9,12 | 0,02 | 0,22 | 08/nov/2024 | 9,30 | 8,63 | LU1165522217 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,64 | 0,02 | 0,21 | 08/nov/2024 | 9,83 | 9,12 | LU1877503935 |
KLASSE X2 HEDGED | SGD | 10,41 | 0,02 | 0,19 | 08/nov/2024 | 10,55 | 9,93 | LU2728923777 |
Class X10 Hedged | SGD | 9,99 | 0,01 | 0,10 | 08/nov/2024 | 10,19 | 9,78 | LU2728923694 |
Class S2 | USD | 11,78 | 0,02 | 0,17 | 08/nov/2024 | 11,92 | 10,71 | LU1992160157 |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | 12,95 | 0,02 | 0,15 | 08/nov/2024 | 13,11 | 11,81 | LU1214678283 |
Class A10 | USD | 10,14 | 0,01 | 0,10 | 08/nov/2024 | 10,36 | 9,97 | LU2708802827 |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8,30 | 0,01 | 0,12 | 08/nov/2024 | 8,48 | 7,96 | LU1129992308 |
Class S4 Hedged | EUR | 9,19 | 0,01 | 0,11 | 08/nov/2024 | 9,54 | 8,81 | LU1992161049 |
KLASSE X3 HEDGED | SGD | 10,04 | 0,01 | 0,10 | 08/nov/2024 | 10,25 | 9,82 | LU2728923850 |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | 10,03 | 0,02 | 0,20 | 08/nov/2024 | 10,22 | 9,57 | LU1003077820 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.480 EUR
-15,2%
|
6.990 EUR
-11,3%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.480 EUR
-15,2%
|
8.690 EUR
-4,6%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.780 EUR
-2,2%
|
10.350 EUR
1,2%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.180 EUR
11,8%
|
11.120 EUR
3,6%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.