Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in hoogrenderende obligaties. Ondernemingen die hoger renderende obligaties uitgeven nemen vaak het verhoogde risico met zich mee dat ze niet kunnen terugbetalen. Als ze in gebreke blijven kan dit de waarde van uw belegging verlagen. Economische omstandigheden en de rentevoet kunnen eveneens aanzienlijke invloed hebben op de waarde van hoogrenderende obligaties. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.
Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | -2,2 | 0,6 | 1,5 | -4,3 | 3,5 | 3,6 | -1,1 | -9,0 | 2,2 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 3,33 | -2,03 | -0,65 | -0,49 | -0,37 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%) | 0,73 | 0,73 | -0,41 | 2,34 | 3,33 | -5,96 | -3,22 | -4,75 | -3,70 |
Van 30/sep/2019 Tot 30/sep/2020 |
Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
per 30/sep/2024 |
1,50 | 2,17 | -9,96 | -1,40 | 6,32 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in CHF, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Portefeuille kenmerken
Portefeuille kenmerken
ESG-integratie
ESG-integratie
Ratings
Ratings
Posities
Posities
Naam | Weging (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 17,82 |
FNMA 30YR UMBS | 1,05 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 0,33 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 | 0,33 |
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 9,66 | -0,01 | -0,10 | 10/dec/2024 | 9,77 | 9,34 | LU1121327164 |
KLASSE A3G | USD | 10,39 | -0,01 | -0,10 | 10/dec/2024 | 10,54 | 10,08 | LU2621334601 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 22,57 | -0,02 | -0,09 | 10/dec/2024 | 22,72 | 21,38 | LU0278465488 |
KLASSE A5 | USD | 10,21 | -0,01 | -0,10 | 10/dec/2024 | 10,30 | 9,77 | LU0280465617 |
KLASSE I5 HEDGED | JPY | 827,00 | -1,00 | -0,12 | 10/dec/2024 | 851,00 | 819,00 | LU1791183194 |
KLASSE D4 HEDGED | EUR | 8,61 | -0,01 | -0,12 | 10/dec/2024 | 8,86 | 8,38 | LU1340096590 |
KLASSE A5 HEDGED | EUR | 6,30 | -0,01 | -0,16 | 10/dec/2024 | 6,38 | 6,10 | LU0280467159 |
KLASSE D4 HEDGED | CAD | 9,66 | -0,01 | -0,10 | 10/dec/2024 | 9,92 | 9,32 | LU1270847186 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 11,07 | -0,01 | -0,09 | 10/dec/2024 | 11,13 | 10,42 | LU0278456651 |
KLASSE X2 HEDGED | SEK | 11,70 | -0,01 | -0,09 | 10/dec/2024 | 11,75 | 10,97 | LU1153584724 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 10,17 | -0,01 | -0,10 | 10/dec/2024 | 10,23 | 9,62 | LU0278453476 |
KLASSE D2 HEDGED | PLN | 19,69 | -0,01 | -0,05 | 10/dec/2024 | 19,70 | 18,16 | LU0827879684 |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | 1.076,00 | -1,00 | -0,09 | 10/dec/2024 | 1.089,00 | 1.043,00 | LU1005243172 |
KLASSE D5 | USD | 10,73 | -0,01 | -0,09 | 10/dec/2024 | 10,84 | 10,27 | LU0737136415 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 11,50 | -0,02 | -0,17 | 10/dec/2024 | 11,56 | 10,81 | LU0368231436 |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | 18,52 | -0,02 | -0,11 | 10/dec/2024 | 18,55 | 17,17 | LU0480534915 |
KLASSE D4 | EUR | 13,00 | 0,06 | 0,46 | 10/dec/2024 | 13,02 | 12,06 | LU1085283973 |
KLASSE A2 | USD | 16,41 | -0,01 | -0,06 | 10/dec/2024 | 16,46 | 15,26 | LU0278466700 |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | 11,44 | -0,01 | -0,09 | 10/dec/2024 | 11,55 | 11,01 | LU1270847004 |
KLASSE I3 HEDGED | CAD | 9,45 | -0,01 | -0,11 | 10/dec/2024 | 9,58 | 9,15 | LU1234671672 |
KLASSE A5 HEDGED | SGD | 14,01 | -0,02 | -0,14 | 10/dec/2024 | 14,20 | 13,57 | LU0280468637 |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1.000,00 | -1,00 | -0,10 | 10/dec/2024 | 1.013,00 | 974,00 | LU1005243099 |
KLASSE X2 HEDGED | CHF | 12,09 | -0,01 | -0,08 | 10/dec/2024 | 12,20 | 11,60 | LU1263143379 |
KLASSE A3 | EUR | 9,64 | 0,04 | 0,42 | 10/dec/2024 | 9,69 | 8,97 | LU1005243339 |
KLASSE A6 | USD | 11,38 | -0,01 | -0,09 | 10/dec/2024 | 11,53 | 11,00 | LU1051767835 |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | 12,54 | -0,01 | -0,08 | 10/dec/2024 | 12,57 | 11,65 | LU0278463947 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | 23,97 | -0,02 | -0,08 | 10/dec/2024 | 24,10 | 22,59 | LU0827879767 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | 89,25 | -0,12 | -0,13 | 10/dec/2024 | 90,25 | 86,27 | LU1165523371 |
KLASSE D5 HEDGED | EUR | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 10/dec/2024 | 6,40 | 6,11 | LU0827879841 |
KLASSE D2 | USD | 17,41 | -0,02 | -0,11 | 10/dec/2024 | 17,45 | 16,11 | LU0278469043 |
KLASSE A2 HEDGED | GBP | 11,29 | -0,01 | -0,09 | 10/dec/2024 | 11,33 | 10,54 | LU1181257202 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,72 | -0,01 | -0,09 | 10/dec/2024 | 10,77 | 10,08 | LU1992159654 |
Class S5 | USD | 10,28 | -0,01 | -0,10 | 10/dec/2024 | 10,38 | 9,83 | LU1992159068 |
KLASSE D5 HEDGED | CHF | 8,15 | -0,01 | -0,12 | 10/dec/2024 | 8,31 | 8,01 | LU1681056062 |
KLASSE X2 HEDGED | GBP | 12,90 | -0,01 | -0,08 | 10/dec/2024 | 12,91 | 11,87 | LU0278465058 |
KLASSE X3 HEDGED | EUR | 8,32 | -0,01 | -0,12 | 10/dec/2024 | 8,47 | 8,14 | LU1003077317 |
KLASSE I5 | JPY | 1.517,00 | 7,00 | 0,46 | 10/dec/2024 | 1.573,00 | 1.370,00 | LU1926936912 |
KLASSE A1 | EUR | 9,64 | 0,04 | 0,42 | 10/dec/2024 | 9,67 | 8,97 | LU1005244220 |
KLASSE I2 HEDGED | AUD | 11,44 | -0,01 | -0,09 | 10/dec/2024 | 11,47 | 10,69 | LU1786038098 |
KLASSE A3 | USD | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 10/dec/2024 | 10,26 | 9,74 | LU1003076939 |
KLASSE I2 | USD | 13,96 | -0,02 | -0,14 | 10/dec/2024 | 13,99 | 12,90 | LU0986736956 |
KLASSE X2 | USD | 13,93 | -0,01 | -0,07 | 10/dec/2024 | 13,94 | 12,80 | LU0278469985 |
KLASSE A1 | USD | 10,14 | -0,01 | -0,10 | 10/dec/2024 | 10,25 | 9,75 | LU1003076855 |
KLASSE D2 | EUR | 16,55 | 0,07 | 0,42 | 10/dec/2024 | 16,57 | 14,84 | LU1005243503 |
KLASSE X3 | USD | 10,15 | -0,01 | -0,10 | 10/dec/2024 | 10,27 | 9,76 | LU1003077234 |
KLASSE A4 HEDGED | EUR | 8,60 | -0,01 | -0,12 | 10/dec/2024 | 8,82 | 8,38 | LU0973708182 |
Class X10 | USD | 10,11 | -0,01 | -0,10 | 10/dec/2024 | 10,27 | 9,83 | LU2736587853 |
KLASSE I2 HEDGED | GBP | 12,75 | -0,01 | -0,08 | 10/dec/2024 | 12,77 | 11,82 | LU0999670564 |
Class S2 Hedged | CHF | 10,16 | -0,01 | -0,10 | 10/dec/2024 | 10,26 | 9,78 | LU1992159902 |
KLASSE A2 | EUR | 15,59 | 0,07 | 0,45 | 10/dec/2024 | 15,62 | 14,05 | LU1005243255 |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 10/dec/2024 | 4,70 | 4,41 | LU1294567364 |
Class X5 Hedged | EUR | 8,66 | -0,01 | -0,12 | 10/dec/2024 | 8,78 | 8,37 | LU1685502194 |
KLASSE X3 HEDGED | SGD | 10,09 | -0,01 | -0,10 | 10/dec/2024 | 10,25 | 9,82 | LU2728923850 |
KLASSE X2 HEDGED | SGD | 10,50 | -0,01 | -0,10 | 10/dec/2024 | 10,55 | 9,93 | LU2728923777 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,60 | -0,01 | -0,12 | 10/dec/2024 | 8,69 | 8,30 | LU1165522480 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 82,92 | -0,08 | -0,10 | 10/dec/2024 | 84,15 | 80,75 | LU1051769021 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,73 | -0,01 | -0,10 | 10/dec/2024 | 9,83 | 9,33 | LU1877503935 |
Class S4 Hedged | EUR | 9,27 | -0,01 | -0,11 | 10/dec/2024 | 9,54 | 9,03 | LU1992161049 |
KLASSE X2 HEDGED | EUR | 12,40 | -0,01 | -0,08 | 10/dec/2024 | 12,45 | 11,61 | LU0278456909 |
KLASSE X3 HEDGED | AUD | 10,10 | -0,01 | -0,10 | 10/dec/2024 | 10,22 | 9,75 | LU1003077820 |
KLASSE I2 HEDGED | CAD | 12,69 | -0,01 | -0,08 | 10/dec/2024 | 12,74 | 11,82 | LU1136394076 |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8,37 | -0,01 | -0,12 | 10/dec/2024 | 8,48 | 8,09 | LU1129992308 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 10,64 | -0,01 | -0,09 | 10/dec/2024 | 10,75 | 10,26 | LU0972027022 |
Class A10 | USD | 10,18 | -0,01 | -0,10 | 10/dec/2024 | 10,36 | 9,97 | LU2708802827 |
KLASSE I5 | USD | 9,99 | -0,01 | -0,10 | 10/dec/2024 | 10,09 | 9,56 | LU1083819141 |
KLASSE X2 HEDGED | AUD | 13,81 | -0,02 | -0,14 | 10/dec/2024 | 13,84 | 12,85 | LU1093512371 |
KLASSE A4 | USD | 10,09 | -0,01 | -0,10 | 10/dec/2024 | 10,29 | 9,66 | LU1153584997 |
KLASSE X2 HEDGED | CAD | 13,07 | -0,01 | -0,08 | 10/dec/2024 | 13,11 | 12,11 | LU1214678283 |
Class X10 Hedged | SGD | 10,04 | -0,01 | -0,10 | 10/dec/2024 | 10,19 | 9,78 | LU2728923694 |
KLASSE A2 HEDGED | SEK | 104,51 | -0,10 | -0,10 | 10/dec/2024 | 105,24 | 99,17 | LU1121320748 |
Class S2 | USD | 11,89 | -0,01 | -0,08 | 10/dec/2024 | 11,92 | 10,99 | LU1992160157 |
Class X5 Hedged | GBP | 9,21 | -0,01 | -0,11 | 10/dec/2024 | 9,30 | 8,82 | LU1165522217 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.330 CHF
-16,7%
|
7.110 CHF
-10,7%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.540 CHF
-14,6%
|
8.560 CHF
-5,1%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.480 CHF
-5,2%
|
9.390 CHF
-2,1%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.550 CHF
5,5%
|
10.080 CHF
0,3%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.