INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 8 dernières années.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | 2,0 | 2,8 | -2,9 | 5,1 | 4,4 | -0,3 | -7,2 | 5,7 |
1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | 9,22 | 0,36 | 1,25 | - | 1,11 |
YTD | 1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%) | 3,34 | -1,59 | 0,82 | 4,31 | 9,22 | 1,09 | 6,41 | - | 11,30 |
Du 30/sept./2019 Au 30/sept./2020 |
Du 30/sept./2020 Au 30/sept./2021 |
Du 30/sept./2021 Au 30/sept./2022 |
Du 30/sept./2022 Au 30/sept./2023 |
Du 30/sept./2023 Au 30/sept./2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rendement total (%)
au 30/sept./2024 |
2,39 | 3,08 | -8,79 | 1,79 | 10,34 |
Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans GBP, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Nom | Pondération (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 19,10 |
FNMA 30YR UMBS | 1,08 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029 | 0,68 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
Nom | Pondération (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
FNMA_24-38A FE | 0,34 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
% par secteur
Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PART A2 COUVERTE | GBP | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 11,33 | 10,39 | LU1181257202 |
PART A2 | USD | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 16,46 | 15,03 | LU0278466700 |
PART D4 COUVERTE | CAD | 9,57 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 9,92 | 9,18 | LU1270847186 |
PART I2 COUVERTE | CHF | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 11,55 | 10,87 | LU1270847004 |
Class I3 Hedged | CAD | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 9,58 | 9,04 | LU1234671672 |
PART E2 | USD | 14,83 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 15,03 | 13,78 | LU0278469472 |
PART X2 COUVERTE | SEK | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 11,75 | 10,80 | LU1153584724 |
PART A5 COUVERTE | EUR | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 6,38 | 6,06 | LU0280467159 |
PART A5 COUVERTE | SGD | 13,89 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 14,20 | 13,49 | LU0280468637 |
PART A2 COUVERTE | PLN | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 18,55 | 16,91 | LU0480534915 |
PART A2 COUVERTE | SGD | 22,37 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 22,72 | 21,08 | LU0278465488 |
PART A2 COUVERTE | EUR | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,23 | 9,48 | LU0278453476 |
PART D4 COUVERTE | EUR | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 8,86 | 8,26 | LU1340096590 |
PART D2 COUVERTE | PLN | 19,48 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 19,70 | 17,88 | LU0827879684 |
PART A5 | USD | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,30 | 9,64 | LU0280465617 |
PART D2 COUVERTE | EUR | 10,97 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 11,13 | 10,27 | LU0278456651 |
PART D5 | USD | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,84 | 10,13 | LU0737136415 |
PART E2 COUVERTE | EUR | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 9,38 | 8,73 | LU0278456818 |
PART C5 | USD | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,25 | 9,59 | LU0280466938 |
PART C2 | USD | 13,03 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 13,22 | 12,20 | LU0278467773 |
PART I2 COUVERTE | EUR | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 11,56 | 10,65 | LU0368231436 |
PART I2 COUVERTE | JPY | 1 067,00 | -1,00 | -0,09 | 22/nov./2024 | 1 089,00 | 1 038,00 | LU1005243172 |
Class I5 Hedged | JPY | 820,00 | -1,00 | -0,12 | 22/nov./2024 | 851,00 | 819,00 | LU1791183194 |
PART X3 COUVERTE | EUR | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 8,47 | 8,13 | LU1003077317 |
PART D2 COUVERTE | GBP | 12,42 | 0,01 | 0,08 | 22/nov./2024 | 12,57 | 11,47 | LU0278463947 |
Class A3G | USD | 10,34 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,54 | 9,98 | LU2621334601 |
PART D5 COUVERTE | EUR | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 6,40 | 6,07 | LU0827879841 |
Class S5 | USD | 10,18 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,38 | 9,70 | LU1992159068 |
PART A2 COUVERTE | JPY | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 1 013,00 | 972,00 | LU1005243099 |
PART D5 COUVERTE | CHF | 8,09 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 8,31 | 8,01 | LU1681056062 |
PART X2 COUVERTE | CHF | 11,99 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 12,20 | 11,44 | LU1263143379 |
PART A6 | USD | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 11,53 | 10,91 | LU1051767835 |
PART X2 COUVERTE | GBP | 12,77 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 12,91 | 11,69 | LU0278465058 |
PART I2 COUVERTE | AUD | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 11,47 | 10,53 | LU1786038098 |
PART D2 | USD | 17,25 | 0,01 | 0,06 | 22/nov./2024 | 17,45 | 15,87 | LU0278469043 |
PART D4 | EUR | 13,02 | 0,16 | 1,24 | 22/nov./2024 | 13,02 | 11,78 | LU1085283973 |
Class S2 Hedged | EUR | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,77 | 9,93 | LU1992159654 |
Class I5 | JPY | 1 532,00 | 7,00 | 0,46 | 22/nov./2024 | 1 573,00 | 1 370,00 | LU1926936912 |
PART D2 COUVERTE | SGD | 23,75 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 24,10 | 22,27 | LU0827879767 |
PART A8 COUVERTE | CNH | 88,52 | -0,01 | -0,01 | 22/nov./2024 | 90,25 | 85,53 | LU1165523371 |
PART A1 | EUR | 9,67 | 0,11 | 1,15 | 22/nov./2024 | 9,67 | 8,79 | LU1005244220 |
PART E2 | EUR | 14,25 | 0,18 | 1,28 | 22/nov./2024 | 14,25 | 12,60 | LU1005243685 |
PART A3 | USD | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,26 | 9,62 | LU1003076939 |
PART A1 | USD | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,25 | 9,61 | LU1003076855 |
PART X2 | USD | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 13,94 | 12,60 | LU0278469985 |
PART I2 COUVERTE | GBP | 12,62 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 12,77 | 11,65 | LU0999670564 |
PART D4 COUVERTE | GBP | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 4,70 | 4,34 | LU1294567364 |
PART C1 | USD | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,25 | 9,61 | LU1003077077 |
PART I2 | USD | 13,83 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 13,99 | 12,70 | LU0986736956 |
PART A3 | EUR | 9,69 | 0,12 | 1,25 | 22/nov./2024 | 9,69 | 8,79 | LU1005243339 |
PART C1 | EUR | 9,67 | 0,12 | 1,26 | 22/nov./2024 | 9,67 | 8,78 | LU1005244493 |
PART D2 COUVERTE | CHF | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,75 | 10,14 | LU0972027022 |
Class X10 Hedged | SGD | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,19 | 9,78 | LU2728923694 |
Class S4 Hedged | EUR | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 9,54 | 8,90 | LU1992161049 |
PART X2 COUVERTE | SGD | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,55 | 9,93 | LU2728923777 |
Class S2 Hedged | CHF | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,26 | 9,66 | LU1992159902 |
Class I5 GBP Hedged | GBP | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 9,83 | 9,22 | LU1877503935 |
Class X10 | USD | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,27 | 9,83 | LU2736587853 |
PART X3 | USD | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,27 | 9,63 | LU1003077234 |
PART A2 COUVERTE | SEK | 103,59 | -0,01 | -0,01 | 22/nov./2024 | 105,24 | 97,76 | LU1121320748 |
PART X2 COUVERTE | AUD | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 13,84 | 12,66 | LU1093512371 |
PART A4 COUVERTE | EUR | 8,53 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 8,82 | 8,26 | LU0973708182 |
Class A10 | USD | 10,14 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,36 | 9,97 | LU2708802827 |
PART C2 | EUR | 12,52 | 0,16 | 1,29 | 22/nov./2024 | 12,52 | 11,15 | LU1005243412 |
PART A6 COUVERTE | HKD | 82,47 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 84,15 | 80,42 | LU1051769021 |
Class S2 | USD | 11,78 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 11,92 | 10,82 | LU1992160157 |
PART A2 | EUR | 15,62 | 0,19 | 1,23 | 22/nov./2024 | 15,62 | 13,74 | LU1005243255 |
PART X3 COUVERTE | SGD | 10,04 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,25 | 9,82 | LU2728923850 |
PART D2 | EUR | 16,57 | 0,20 | 1,22 | 22/nov./2024 | 16,57 | 14,51 | LU1005243503 |
PART A2 COUVERTE | CHF | 9,58 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 9,77 | 9,25 | LU1121327164 |
Class I5 | USD | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,09 | 9,43 | LU1083819141 |
PART X2 COUVERTE | EUR | 12,29 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 12,45 | 11,44 | LU0278456909 |
Class X5 Hedged | EUR | 8,58 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 8,78 | 8,32 | LU1685502194 |
PART A8 COUVERTE | AUD | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 8,69 | 8,22 | LU1165522480 |
PART I2 COUVERTE | CAD | 12,57 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 12,74 | 11,65 | LU1136394076 |
PART A4 | USD | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,29 | 9,51 | LU1153584997 |
PART X3 COUVERTE | AUD | 10,03 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 10,22 | 9,67 | LU1003077820 |
Class X5 Hedged | GBP | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 9,30 | 8,73 | LU1165522217 |
Class I5 Hedged | EUR | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 8,48 | 8,04 | LU1129992308 |
PART X2 COUVERTE | CAD | 12,94 | 0,00 | 0,00 | 22/nov./2024 | 13,11 | 11,93 | LU1214678283 |
Si vous sortez après 1 an
|
Si vous sortez après 3 ans
|
||
---|---|---|---|
Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
|
|||
Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 140 GBP
-18,6%
|
7 070 GBP
-10,9%
|
|
Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
8 650 GBP
-13,5%
|
9 050 GBP
-3,3%
|
|
Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
9 640 GBP
-3,6%
|
9 770 GBP
-0,8%
|
|
Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
10 640 GBP
6,4%
|
10 390 GBP
1,3%
|
Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.